19日の株式市場で、JTOWER(4485)やアスマーク(4197)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で19日の基準値を大きく上回る水準で約定した。JTOWERの約定価格は基準値に比べ68.54%高、アスマークは同20.35%高だった。また、主要銘柄では電通G(4324)が基準値を3.52%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<8月19日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4485 | JTOWER | +68.54% | 105.0 | (8/19)値幅制限上方拡大 適用日 東証 |
2 | 4197 | アスマーク | +20.35% | 1.5 | (8/16)適時開示:株主優待制度の新設に関するお知らせ |
3 | 7683 | ダブルエー | +19.91% | 7.7 | (8/19)来月1日2分割 株主優待を拡充(日経) |
4 | 4881 | ファンペップ | +19.59% | 514.6 | (8/8)2Q決算 経常利益 35.1%増 |
5 | 6467 | ニチダイ | +10.15% | 6.1 | |
6 | 7707 | PSS | +6.52% | 322.3 | (8/19)現引き停止 開始日 東証 |
7 | 8894 | REVOLUTI | +6.19% | 22.6 | |
8 | 7685 | BUYSELL | +5.83% | 0.2 | (8/16)ストップ高 東証 |
9 | 7083 | AHCG | +5.44% | 3.7 | (8/16)自社株買い(枠設定) 発表日 |
10 | 6177 | AppBank | +5.08% | 721.8 | (8/16)ストップ高 東証 |
11 | 6091 | ウエスコHD | +4.85% | 0.3 | (8/14)自社株買い(買付) 発表日 |
12 | 3494 | マリオン | +4.55% | 115.9 | (8/16)ストップ高 東証 |
13 | 7066 | ピアズ | +4.40% | 0.1 | (8/13)3Q決算 経常利益 59.1%増 |
14 | 5595 | QPS研究 | +4.34% | 31.8 | (8/16)適時開示:小型SAR衛星QPS-SAR8号機 打上げウィンドウ設定に関するお知らせ |
15 | 2760 | 東エレデバ | +3.73% | 2.5 | |
16 | 4324 | 電通G | +3.52% | 0.2 | (8/15)電通グループが一時8.4%高 今期下方修正も足元の成長に評価の声(NQN) |
17 | 5891 | 魁力屋 | +3.37% | 0.1 | (8/14)2Q決算 |
18 | 6941 | 山一電 | +3.26% | 2.5 | (8/16)株価レーティング上げ いちよし経済研究所 B → A |
19 | 3772 | ウェルス | +3.10% | 0.4 | (8/16)適時開示:『ホテル京都東山 SIX SENSES』の不動産信託受益権譲渡および譲渡先に対する優先出資のお知らせ |
20 | 7781 | 平 山 | +2.33% | 0.1 | (8/14)通期決算 経常利益 23%増 |
船 場(6540)や大東銀(8563) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで19日の基準値を下回る水準で約定した。船 場の約定価格は基準値に比べ20.13%安、大東銀は同15.42%安だった。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<8月19日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6540 | 船 場 | -20.13% | 0.1 | (8/13)2Q決算 経常利益 18.8%増 |
2 | 8254 | サイカ屋 | -16.03% | 0.1 | |
3 | 8563 | 大東銀 | -15.42% | 0.1 | (8/9)1Q決算 経常利益 8.9%増 |
4 | 3667 | enish | -9.23% | 1230.9 | (8/16)ストップ安 東証 |
5 | 8562 | 福島銀 | -9.09% | 0.9 | (8/9)1Q決算 経常利益 34.1%減 |
6 | 9439 | MHグループ | -6.90% | 13.8 | (8/19)前期純利益47%減 稼働店舗が減少(日経) |
7 | 1776 | 三住道路 | -6.57% | 0.1 | (8/9)1Q決算 経常利益 84.7%減 |
8 | 9682 | DTS | -5.36% | 0.1 | (8/16)前期決算を訂正 一転減益 海外子会社不正で(日経) |
9 | 7063 | Birdman | -4.88% | 22.7 | (8/16)ストップ安 東証 |
10 | 3236 | プロパスト | -4.73% | 0.1 | |
11 | 2134 | キタハマキャピ | -4.50% | 113.5 | (8/16)空売り規制対象 東証 |
12 | 5858 | STG | -4.22% | 0.9 | |
13 | 6547 | グリーンズ | -4.08% | 0.6 | (8/15)空売り規制対象 東証 |
14 | 9204 | スカイマーク | -3.95% | 0.7 | (8/16)第三者処分(単独) 払込日 |
15 | 5575 | Globee | -3.76% | 0.4 | (8/14)適時開示:AIを活用した英会話レッスン機能のリリースに関するお知らせ |
16 | 8918 | ランド | -3.75% | 246.6 | (8/16)空売り規制対象 東証 |
17 | 6614 | シキノハイテック | -3.73% | 0.2 | (8/9)1Q決算 経常利益 -2.4倍 |
18 | 7532 | パンパシHD | -3.68% | 19.4 | (8/19)前期純利益34%増 総合スーパー再生が寄与(日経) |
19 | 1757 | 創建エース | -3.64% | 6.4 | (8/9)1Q決算 経常利益 -2.7倍 |
20 | 3936 | グロバルウェ | -3.55% | 4.2 | (8/16)空売り規制対象 東証 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。