21日の株式市場で、Fusic(5256)やデジプラス(3691)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で21日の基準値を大きく上回る水準で約定した。Fusicの約定価格は基準値に比べ21.81%高、デジプラスは同15.32%高だった。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<8月21日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5256 | Fusic | +21.81% | 2.3 | (8/20)ストップ高 東証 |
2 | 6330 | 洋エンジ | +18.81% | 8.3 | |
3 | 3691 | デジプラス | +15.32% | 26.0 | (8/20)ストップ高 東証 |
4 | 9082 | 大和自 | +15.00% | 0.1 | (8/14)1Q決算 経常利益 -6.0倍 |
5 | 2354 | YE DIGIT | +11.74% | 37.6 | (8/20)業績上方修正 通期純利益10.5億円→12億円 |
6 | 3970 | イノベーション | +11.16% | 4.1 | (8/20)自社株買い(枠設定) 発表日 |
7 | 4427 | EduLab | +10.87% | 0.1 | (8/14)3Q決算 経常利益 76.7%増 |
8 | 6335 | 東京機 | +10.60% | 0.1 | (8/14)ストップ高 東証 |
9 | 3440 | 日創プロ | +9.41% | 10.0 | (8/20)業績上方修正 通期純利益8.24億円→9.92億円 |
10 | 4175 | coly | +7.44% | 0.1 | |
11 | 7080 | スポーツフィー | +7.29% | 3.8 | (8/20)自社株買い(枠設定) 発表日 |
12 | 3189 | ANAP | +6.83% | 1.3 | (8/20)適時開示:代表取締役の異動並びに取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ |
13 | 6875 | メガチップス | +6.64% | 1.0 | (8/21)自社株買い 最大45億円(日経) |
14 | 6069 | トレンダーズ | +6.57% | 11.6 | (8/20)自社株買い(枠設定) 発表日 |
15 | 6908 | イリソ電子 | +6.51% | 1.0 | (8/20)旧村上ファンド系、イリソ電子株を5%超保有 13日時点(NQN) |
16 | 3778 | さくら | +5.81% | 97.4 | (8/21)現引き停止 開始日 東証 |
17 | 4053 | サンアスタリスク | +5.10% | 8.6 | (8/19)年初来安値更新 東証 |
18 | 2410 | キャリアDC | +5.02% | 11.0 | (8/20)配当修正 90円(2024/09) |
19 | 212A | フィットイージ | +4.97% | 7.1 | (8/20)適時開示:フィットイージ(212A) 2024年10月期 7月度 主要KPI(会員数及び店舗数)についてのお知らせ |
20 | 4888 | ステラファーマ | +4.74% | 17.5 | (8/20)適時開示:ボロファラン(10B)(SPM-011)の再発悪性神経膠腫ならびに再発髄膜種を対象とするオーファンドラッグ指定申請のお知らせ |
コロワイド(7616)やニーズウェル(3992) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで21日の基準値を下回る水準で約定した。コロワイドの約定価格は基準値に比べ8.69%安、ニーズウェルは同8.43%安だった。また、主要銘柄では清水建(1803)が基準値を1.99%下回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<8月21日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3372 | 関門海 | -8.71% | 0.1 | |
2 | 7616 | コロワイド | -8.69% | 52.9 | (8/21)最大367億円増資 M&Aに備え(日経) |
3 | 3992 | ニーズウェル | -8.43% | 33.1 | (8/20)業績下方修正 通期営業利益14.4億円→12.12億円 |
4 | 5129 | FIXER | -5.76% | 2.1 | (8/20)業績下方修正 通期営業利益6.01億円→2.16億円 |
5 | 4596 | 窪田製薬 | -5.63% | 106.9 | (8/20)適時開示:第三者割当による第33回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行及び 第三者割当契約の締結に関するお知らせ |
6 | 2134 | キタハマキャピ | -4.50% | 106.1 | (8/20)空売り規制対象 東証 |
7 | 7865 | ピープル | -4.37% | 0.1 | |
8 | 4343 | ファンタジー | -4.28% | 0.1 | (8/16)イオンファンが反落 7月の既存店売上高1.5%減(NQN) |
9 | 4172 | 東和ハイシス | -4.13% | 4.0 | (8/20)業績上方修正 通期経常利益4.18億円→5.54億円 |
10 | 9973 | KOZOHD | -4.00% | 73.3 | (8/16)空売り規制対象 東証 |
11 | 8918 | ランド | -3.75% | 193.2 | (8/20)空売り規制対象 東証 |
12 | 1757 | 創建エース | -3.60% | 72.3 | |
13 | 5721 | S・サイエンス | -3.48% | 33.5 | (8/14)適時開示:代表取締役及び取締役の異動(辞任)に関するお知らせ |
14 | 8088 | 岩谷産 | -3.08% | 0.1 | |
15 | 6634 | ネクスG | -2.88% | 0.1 | |
16 | 6562 | ジーニー | -2.70% | 0.1 | (8/20)年初来高値更新 東証 |
17 | 6777 | santecHD | -2.65% | 0.2 | (8/16)ストップ高 東証 |
18 | 4169 | エネチェンジ | -2.57% | 1.4 | (8/14)適時開示:2024年12月期半期報告書の提出期限延長申請に係る承認のお知らせ |
19 | 198A | ポストプライ | -2.50% | 16.2 | (8/20)ストップ高 東証 |
20 | 2937 | サンクゼール | -2.49% | 0.2 | (8/20)適時開示:店舗閉店に伴う特別損失等の計上に関するお知らせ |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。