30日の株式市場で、ラクオリア(4579)や東京機(6335)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で30日の基準値を大きく上回る水準で約定した。ラクオリアの約定価格は基準値に比べ9.06%高、東京機は同8.82%高だった。また、主要銘柄ではフジクラ(5803)が基準値を2.93%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<8月30日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4579 | ラクオリア | +9.06% | 43.1 | (8/29)適時開示:Elanco Animal Health Inc.によるグレリン受容体作動薬Eluracatのフランスでの販売開始およびマイルストン達成に伴う一時金受領のお知らせ |
2 | 4765 | SBIGアセット | +8.94% | 0.2 | |
3 | 2315 | CAICA D | +8.87% | 604.4 | |
4 | 6335 | 東京機 | +8.82% | 2.5 | (8/28)適時開示:当社に対する上告の提起及び上告受理申立てに関するお知らせ |
5 | 3540 | Ciメディカル | +8.26% | 0.1 | (8/26)年初来高値更新 東証 |
6 | 7093 | アディッシュ | +7.59% | 0.1 | |
7 | 5616 | 雨風太陽 | +7.51% | 42.6 | (8/29)雨風太陽がストップ高 コメ流通・販売拡大手掛かりの買い続く(NQN) |
8 | 2586 | フルッタフルッタ | +6.73% | 1198.7 | (8/29)委託保証金変更 70(40)% 開始日 東証 |
9 | 2134 | キタハマキャピ | +6.67% | 763.6 | |
10 | 6551 | ツナグGHD | +6.56% | 1.1 | (8/29)自社株買い(枠設定) 発表日 |
11 | 7361 | HCH | +5.42% | 0.1 | |
12 | 8920 | 東 祥 | +5.28% | 3.8 | (8/29)業績上方修正 通期売上高250億円→340億円 |
13 | 3623 | ビリングシス | +5.20% | 0.9 | (8/28)適時開示:指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ |
14 | 7874 | レック | +5.11% | 1.1 | (8/30)自社株買い(買付) 買付開始日 |
15 | 8077 | トルク | +5.00% | 4.4 | (8/30)自社株買い(買付) 買付開始日 |
16 | 5892 | yutori | +4.91% | 0.9 | |
17 | 4395 | アクリート | +4.67% | 70.0 | (8/29)適時開示:臨時株主総会の開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ |
18 | 3350 | メタプラネット | +4.40% | 89.4 | (8/29)空売り規制対象 東証 |
19 | 3647 | ジースリーHD | +4.38% | 2.4 | |
20 | 2150 | ケアネット | +4.00% | 1.6 |
Gオイスター(3224)やランド(8918) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで30日の基準値を下回る水準で約定した。Gオイスターの約定価格は基準値に比べ16.50%安、ランドは同8.89%安だった。また、主要銘柄ではテルモ(4543)が基準値を2.88%下回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<8月30日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3224 | Gオイスター | -16.50% | 107.5 | (8/29)ストップ安 東証 |
2 | 8918 | ランド | -8.89% | 1226.7 | (8/29)空売り規制対象 東証 |
3 | 8742 | 小林洋行 | -6.37% | 0.1 | |
4 | 3929 | ソーシャルワイヤ | -3.65% | 1.5 | |
5 | 4543 | テルモ | -2.88% | 8.2 | (8/30)テルモ株、三菱UFJ傘下の三菱UFJ銀など7社が海外で売却 テルモは自社株買いをあわせて発表(日経) |
6 | 9973 | KOZOHD | -2.86% | 87.8 | |
7 | 6233 | KLASS | -2.58% | 2.8 | (8/28)ストップ高 東証 |
8 | 2999 | ホームポジ | -2.57% | 9.1 | (8/29)ストップ安 東証 |
9 | 3997 | トレードワクス | -2.38% | 1.7 | |
10 | 4316 | ビーマップ | -2.20% | 22.7 | (8/30)日々公表開始 開始日 東証 |
11 | 4073 | ジィ・シィ企 | -2.10% | 0.1 | |
12 | 4890 | 坪田ラボ | -2.01% | 0.1 | |
13 | 8894 | REVOLUTI | -2.00% | 1469.8 | (8/29)年初来高値更新 東証 |
14 | 4375 | セーフィー | -1.97% | 0.1 | (8/28)年初来高値更新 東証 |
15 | 2342 | トランス | -1.97% | 0.1 | |
16 | 4015 | ペイクラウド | -1.94% | 0.1 | (8/27)適時開示:2024年7月 月次業績報告 |
17 | 7112 | キューブ | -1.82% | 0.2 | (8/23)ストップ高 東証 |
18 | 3726 | フォーシーズH | -1.78% | 0.4 | (8/29)適時開示:太陽光発電所の土地利用権購入決定についてのお知らせ |
19 | 7044 | ピアラ | -1.68% | 0.4 | (8/29)空売り規制対象 東証 |
20 | 3556 | リネットJPN | -1.53% | 0.1 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。