4日の株式市場で、Birdman(7063)やプラットホーム(6836)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で4日の基準値を大きく上回る水準で約定した。Birdmanの約定価格は基準値に比べ19.34%高、プラットホームは同16.91%高だった。また、主要銘柄ではニトリHD(9843)が基準値を2.00%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<9月4日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7063 | Birdman | +19.34% | 137.4 | (9/3)適時開示:代表取締役の異動、代表取締役候補者ならびに新任取締役候補者 および監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ |
2 | 6836 | プラットホーム | +16.91% | 4.3 | (9/3)年初来高値更新 東証 |
3 | 8783 | GFA | +11.52% | 17.9 | (9/2)適時開示:中国国際貿易促進委員会(石景山区支会)との戦略的パートナー協定に関するお知らせ |
4 | 8836 | RISE | +9.05% | 347.8 | (9/3)年初来高値更新 東証 |
5 | 3990 | UUUM | +6.78% | 0.1 | |
6 | 5616 | 雨風太陽 | +6.67% | 40.1 | (9/4)日々公表開始 開始日 東証 |
7 | 2286 | 林兼産 | +3.73% | 0.2 | |
8 | 3841 | ジーダット | +3.47% | 35.1 | (9/3)ストップ高 東証 |
9 | 7564 | ワークマン | +3.18% | 1.5 | (9/3)ワークマンが5日ぶり反発 8月既存店が8%増収(NQN) |
10 | 194A | WOLVES | +2.74% | 0.2 | (8/30)適時開示:AI: WOLVES(194A) 多摩の森動物病院 開院のお知らせ |
11 | 7083 | AHCG | +2.66% | 1.1 | (9/2)自社株買い(買付) 発表日 |
12 | 3940 | ノムラシステム | +2.46% | 0.6 | |
13 | 6634 | ネクスG | +2.40% | 2.6 | |
14 | 7647 | 音 通 | +2.19% | 0.7 | (9/3)適時開示:自己株式の消却に関するお知らせ |
15 | 3196 | ホットランド | +2.11% | 0.9 | (9/3)株価レーティング上げ いちよし経済研究所 B → A |
16 | 9843 | ニトリHD | +2.00% | 2.2 | |
17 | 6465 | ホシザキ | +1.79% | 1.3 | (9/3)株価レーティング設定 東海東京インテリジェンス・ラボ Outperform |
18 | 4558 | 中京医薬 | +1.77% | 1.8 | (8/29)空売り規制対象 東証 |
19 | 7097 | さくらさ | +1.76% | 0.1 | |
20 | 3541 | 農総研 | +1.70% | 611.5 | (9/4)現引き停止 開始日 東証 |
ステラファーマ(4888)や日本トリム(6788) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで4日の基準値を下回る水準で約定した。ステラファーマの約定価格は基準値に比べ19.49%安、日本トリムは同18.79%安だった。また、主要銘柄ではリコー(7752)が基準値を10.17%下回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<9月4日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6612 | バルミューダ | -21.85% | 0.1 | |
2 | 4888 | ステラファーマ | -19.49% | 10.0 | (9/3)ステラファが一時ストップ高 がん治療法の治験契約(NQN) |
3 | 6788 | 日本トリム | -18.79% | 0.1 | (9/2)適時開示:取締役人事に関するお知らせ |
4 | 3350 | メタプラネット | -18.02% | 300.6 | (9/4)その他落ち 権利落日 |
5 | 3933 | チエル | -16.16% | 0.1 | |
6 | 2653 | イオン九州 | -14.79% | 0.1 | |
7 | 7185 | ヒロセ通商 | -14.29% | 0.1 | |
8 | 5610 | 大和重 | -12.66% | 3.5 | (9/3)ストップ高 東証 |
9 | 9936 | 王将フード | -11.31% | 0.1 | (9/3)月次売上高 2024/08 直営全店 1,217円 |
10 | 8165 | 千趣会 | -10.92% | 0.5 | |
11 | 9229 | サンウェルズ | -10.84% | 201.9 | (9/3)サンウェルズ『事実一切ない』『法的措置検討』 診療報酬の不正請求報道に(NQN) |
12 | 7752 | リコー | -10.17% | 0.2 | (9/3)年初来高値更新 東証 |
13 | 4750 | ダイサン | -8.81% | 16.2 | (9/3)1Q決算 経常利益 4.6倍 |
14 | 3963 | シンクロフード | -8.10% | 0.1 | |
15 | 2586 | フルッタフルッタ | -7.42% | 2684.9 | (9/3)委託保証金変更 90(60)% 開始日 東証 |
16 | 6810 | マクセル | -7.31% | 0.7 | (9/3)年初来高値更新 東証 |
17 | 7692 | Eインフィニティ | -7.13% | 15.8 | (9/3)適時開示:電気契約件数50,000件突破のお知らせ |
18 | 3687 | フィックスタース | -6.31% | 0.5 | |
19 | 7878 | 光・彩 | -6.07% | 0.1 | |
20 | 6954 | ファナック | -5.64% | 1.0 | (8/27)ファナック、大型金型対応機も出荷再開 欧州向けワイヤ放電加工機(NQN) |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。