9日の株式市場で、エッジテクノ(4268)や坪田ラボ(4890)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で9日の基準値を大きく上回る水準で約定した。エッジテクノの約定価格は基準値に比べ18.62%高、坪田ラボは同8.69%高だった。また、主要銘柄ではニトリHD(9843)が基準値を1.29%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<9月9日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4268 | エッジテクノ | +18.62% | 1.3 | (9/9)千葉銀、AIシステムのエッジテクノをTOB(日経など) |
2 | 9733 | ナガセ | +11.13% | 0.1 | |
3 | 4890 | 坪田ラボ | +8.69% | 109.0 | (9/6)坪田ラボがストップ高気配 中国の眼科用医薬品メーカーとライセンス契約(NQN) |
4 | 3399 | 山岡家 | +6.39% | 0.1 | |
5 | 7089 | フォースタ | +6.38% | 0.8 | (9/6)自社株買い(枠設定) 発表日 |
6 | 6177 | AppBank | +5.05% | 1.3 | |
7 | 5025 | マーキュリー | +4.96% | 54.1 | (9/6)ストップ高 東証 |
8 | 8732 | マネパG | +4.61% | 0.2 | (9/6)適時開示:2024年8月次 月次概況(速報)のお知らせ |
9 | 5998 | アドバネクス | +4.35% | 6.6 | (9/6)ストップ高 東証 |
10 | 4205 | ゼオン | +4.18% | 8.1 | (9/6)オアシス、ゼオンとセーレン株を大量保有 8月30日時点(NQN) |
11 | 8946 | エイシアンスター | +3.85% | 1.2 | |
12 | 9232 | パスコ | +3.80% | 13.4 | (9/6)パスコがストップ高買い気配 セコムと伊藤忠が1株2140円でTOB(NQN) |
13 | 3580 | 小松マテーレ | +3.69% | 0.7 | (9/6)業績上方修正 通期営業利益15億円→18億円 |
14 | 3686 | DLE | +3.45% | 1.1 | |
15 | 9560 | プログリット | +3.14% | 0.1 | |
16 | 7138 | TORICO | +3.05% | 0.3 | |
17 | 3197 | すかいHD | +2.96% | 25.8 | (9/9)九州の『資さんうどん』240億円で買収 全国展開めざす(各紙) |
18 | 3569 | セーレン | +2.94% | 0.8 | (9/9)オアシス、セーレン株6%保有(日経) |
19 | 3137 | ファンデリー | +2.85% | 0.2 | |
20 | 5721 | S・サイエンス | +2.61% | 36.2 |
スペースマーケ(4487)やウィルソンWLW(9610) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで9日の基準値を下回る水準で約定した。スペースマーケの約定価格は基準値に比べ14.26%安、ウィルソンWLWは同10.49%安だった。また、主要銘柄ではふくおか(8354)が基準値を5.72%下回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<9月9日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6786 | RVH | -33.33% | 0.4 | |
2 | 4487 | スペースマーケ | -14.26% | 71.3 | (9/6)ストップ高 東証 |
3 | 9610 | ウィルソンWLW | -10.49% | 964.2 | (9/6)ストップ高 東証 |
4 | 5595 | QPS研究 | -8.68% | 17.3 | (9/5)適時開示:株主総会における質疑内容に関するお知らせ |
5 | 7674 | NATTYHD | -8.54% | 0.5 | (9/6)業績下方修正 通期純利益2.7億円→1,000万円 |
6 | 8848 | レオパレス21 | -8.39% | 1.9 | (9/4)月次売上高 2024/08 入居率 84.83% |
7 | 4014 | カラダノート | -8.08% | 9.2 | (9/6)カラダノートがストップ高 メドレーと協業開始(NQN) |
8 | 3548 | バロック | -8.02% | 0.8 | (9/3)月次売上高 2024/08 国内全店売上高 102.6% |
9 | 4334 | ユークス | -8.00% | 4.2 | (9/6)業績下方修正 通期純利益3.33億円→6,800万円 |
10 | 3816 | 大和コン | -7.14% | 1.2 | (9/6)通期決算 経常利益 16.5%増 |
11 | 6550 | Unipos | -6.97% | 120.7 | (9/6)ストップ高 東証 |
12 | 186A | アストロスケール | -6.55% | 17.4 | |
13 | 7362 | T.S.I | -6.48% | 3.5 | (9/6)空売り規制対象 東証 |
14 | 6836 | プラットホーム | -6.29% | 4.9 | (9/6)空売り規制対象 東証 |
15 | 3776 | ブロバンタワ | -6.00% | 9.1 | |
16 | 6525 | KOKUSAI | -5.86% | 6.8 | (9/5)空売り規制対象 東証 |
17 | 6323 | ローツェ | -5.82% | 16.7 | (9/5)空売り規制対象 東証 |
18 | 8354 | ふくおか | -5.72% | 0.7 | (9/4)目標株価下げ JPモルガン証券 4,350円 → 4,150円 |
19 | 6040 | 日本スキー | -5.70% | 1.8 | (9/6)通期決算 経常利益 44.3%増 |
20 | 7707 | PSS | -5.57% | 26.7 | (9/5)空売り規制対象 東証 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。