5日の株式市場で、ヒーハイスト(6433)やリビンT(4445)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で5日の基準値を大きく上回る水準で約定した。ヒーハイストの約定価格は基準値に比べ21.23%高、リビンTは同19.32%高だった。また、主要銘柄ではスクリン(7735)が基準値を2.27%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<12月5日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6433 | ヒーハイスト | +21.23% | 251.0 | (12/4)適時開示:株主優待制度の新設に関するお知らせ |
2 | 4445 | リビンT | +19.32% | 19.8 | (12/5)値幅制限上方拡大 適用日 東証 |
3 | 4416 | TrueData | +18.64% | 21.5 | |
4 | 4583 | カイオム | +14.53% | 1200.6 | (12/4)適時開示:富士フイルム和光純薬株式会社との抗体作製受託サービス等に関する業務提携のお知らせ |
5 | 7362 | T.S.I | +13.98% | 0.1 | |
6 | 6535 | アイモバイル | +11.15% | 0.9 | |
7 | 7730 | マニー | +10.75% | 0.2 | |
8 | 4563 | アンジェス | +7.09% | 271.6 | (12/4)適時開示:共同開発品Tie2受容体アゴニスト(AV-001)前期第II相臨床試験の最終段階へ |
9 | 6147 | ヤマザキ | +7.07% | 0.4 | |
10 | 5247 | BTM | +6.76% | 12.8 | (12/4)ストップ高 東証 |
11 | 4598 | DELTA-P | +6.01% | 25.0 | (12/4)適時開示:DFP-17729の開発状況に関するお知らせ |
12 | 4255 | THECOO | +5.95% | 8.9 | (12/4)ストップ高 東証 |
13 | 7746 | 岡本硝子 | +5.63% | 619.0 | (12/4)ストップ高 東証 |
14 | 8202 | ラオックスHD | +5.29% | 0.5 | |
15 | 7760 | IMV | +5.20% | 2.2 | (12/4)年初来高値更新 東証 |
16 | 7836 | アビックス | +5.17% | 0.1 | |
17 | 5856 | エルアイイエイチ | +4.55% | 0.7 | |
18 | 5381 | Mipox | +4.25% | 0.3 | |
19 | 3787 | テクノマセマティ | +3.96% | 0.1 | (12/4)空売り規制対象 東証 |
20 | 4240 | クラスターテクノ | +3.83% | 0.1 |
ランド(8918)やキタック(4707) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで5日の基準値を下回る水準で約定した。ランドの約定価格は基準値に比べ8.89%安、キタックは同7.79%安だった。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<12月5日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3435 | サンコーテクノ | -26.32% | 0.1 | |
2 | 8013 | ナイガイ | -11.02% | 1.0 | |
3 | 9439 | MHグループ | -9.33% | 0.1 | |
4 | 8918 | ランド | -8.89% | 38150.4 | (12/4)空売り規制対象 東証 |
5 | 7771 | 日本精密 | -8.45% | 0.1 | |
6 | 4707 | キタック | -7.79% | 12.2 | (12/5)24年10月期、純利益61%増 地質調査の需要増(日経) |
7 | 5612 | 鋳鉄管 | -7.15% | 0.3 | |
8 | 2686 | ジーフット | -6.03% | 0.1 | (11/29)適時開示:臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ |
9 | 4192 | スパイダーP | -5.88% | 1.0 | |
10 | 3172 | ティーライフ | -5.79% | 1.4 | (12/4)1Q決算 経常利益 72%減 |
11 | 6200 | インソース | -4.55% | 0.2 | (12/2)月次売上高 2024/11 講師派遣型研修実施回数 118.4% |
12 | 7674 | NATTYHD | -4.19% | 0.1 | |
13 | 8923 | トーセイ | -3.85% | 0.3 | |
14 | 6918 | アバール | -3.76% | 0.2 | (12/2)年初来安値更新 東証 |
15 | 7384 | プロクレアHD | -3.70% | 0.1 | |
16 | 3544 | サツドラHD | -3.18% | 0.1 | (12/3)月次売上高 2024/11 全店売上高 4.8% |
17 | 5695 | パウダテク | -3.09% | 0.1 | |
18 | 8291 | 日産東HD | -2.83% | 25.5 | (12/5)株主3社が売り出し 自社株買い最大50億円(日経) |
19 | 5476 | 高周波 | -2.23% | 0.6 | |
20 | 6993 | 大黒屋 | -2.07% | 56.5 | (11/29)国内私募CB ローンチ日 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。