11日の株式市場で、DELTA-P(4598)やWaqoo(4937)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で11日の基準値を大きく上回る水準で約定した。DELTA-Pの約定価格は基準値に比べ17.36%高、Waqooは同16.59%高だった。また、主要銘柄では花 王(4452)が基準値を2.48%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<12月11日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4598 | DELTA-P | +17.36% | 19.3 | (12/10)ストップ高 東証 |
2 | 4937 | Waqoo | +16.59% | 22.7 | (12/10)ストップ高 東証 |
3 | 7732 | トプコン | +15.33% | 39.8 | (12/11)貸株注意喚起 開始日 東証 |
4 | 2743 | ピクセル | +14.85% | 2011.7 | |
5 | 4240 | クラスターテクノ | +11.11% | 0.1 | |
6 | 8704 | トレイダーズ | +9.65% | 0.2 | |
7 | 3921 | ネオジャパン | +9.64% | 11.2 | (12/10)業績上方修正 通期純利益10.98億円→13.23億円 |
8 | 1766 | 東建コーポ | +8.91% | 1.0 | (12/10)業績上方修正 通期営業利益141.7億円→192.39億円 |
9 | 8783 | GFA | +8.14% | 163.8 | (12/9)適時開示:資金の借入に関するお知らせ |
10 | 2134 | キタハマキャピ | +6.32% | 1422.0 | |
11 | 1730 | 麻生フオーム | +6.08% | 23.9 | (12/10)麻生フオームがストップ高気配 日特建が1株680円でTOB(NQN) |
12 | 8254 | サイカ屋 | +5.10% | 0.3 | |
13 | 3772 | ウェルス | +4.63% | 0.1 | |
14 | 2459 | アウンコンサル | +4.47% | 2.0 | |
15 | 7707 | PSS | +3.92% | 0.5 | |
16 | 7856 | 萩原工業 | +3.71% | 15.3 | (12/11)24年10月期、営業益6%増(日経) |
17 | 4978 | リプロセル | +3.70% | 3.6 | (12/10)適時開示:AMED公募事業『再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業』への採択に関するお知らせ |
18 | 6537 | WASHハウス | +3.67% | 7.9 | (12/9)現引き停止 開始日 東証 |
19 | 8105 | 堀田丸正 | +3.66% | 2.0 | |
20 | 3983 | オ ロ | +3.60% | 0.1 | (12/9)自社株買い(買付) 発表日 |
パリミキHD(7455)やジィ・シィ企(4073) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで11日の基準値を下回る水準で約定した。パリミキHDの約定価格は基準値に比べ24.66%安、ジィ・シィ企は同16.27%安だった。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<12月11日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7455 | パリミキHD | -24.66% | 0.1 | (12/4)年初来安値更新 東証 |
2 | 4073 | ジィ・シィ企 | -16.27% | 55.9 | (12/10)ストップ高 東証 |
3 | 4286 | CLHD | -8.21% | 3.8 | (12/10)業績下方修正 通期純利益9億円→1.5億円 |
4 | 1433 | ベステラ | -6.91% | 10.3 | (12/10)3Q決算 経常利益 11.3%増 |
5 | 3657 | ポールHD | -5.22% | 14.5 | (12/10)3Q決算 経常利益 23%減 |
6 | 2321 | ソフトフロントH | -4.40% | 0.1 | |
7 | 4441 | トビラシステム | -3.91% | 28.9 | (12/10)通期決算 経常利益 22.1%増 |
8 | 5247 | BTM | -3.39% | 1.9 | (12/11)信用規制開始 開始日 東証 |
9 | 2798 | Y’S | -2.86% | 0.1 | |
10 | 6740 | JDI | -2.86% | 71.7 | (12/6)空売り規制対象 東証 |
11 | 4287 | ジャストプラ | -2.85% | 2.7 | (12/10)3Q決算 経常利益 7.1%減 |
12 | 8165 | 千趣会 | -2.66% | 0.6 | |
13 | 4576 | DWTI | -2.60% | 132.3 | |
14 | 6993 | 大黒屋 | -2.59% | 73.9 | (12/9)空売り規制対象 東証 |
15 | 2983 | アールプランナ | -2.39% | 0.3 | (12/10)住宅販売のアールプランが19.7%高、年初来高値 今期上方修正と増配で(NQN) |
16 | 3688 | CARTA HD | -2.32% | 0.1 | |
17 | 2485 | ティア | -2.27% | 0.6 | |
18 | 4393 | バンクイノベ | -2.05% | 2.2 | |
19 | 3409 | 北日紡 | -2.04% | 1.5 | |
20 | 7992 | セーラー | -1.98% | 0.5 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。