21日の株式市場で、ReYuuJpn(9425)やシンワワイズ(2437)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で21日の基準値を大きく上回る水準で約定した。ReYuuJpnの約定価格は基準値に比べ21.11%高、シンワワイズは同13.81%高だった。また、主要銘柄ではあおぞら(8304)が基準値を4.21%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<1月21日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9425 | ReYuuJpn | +21.11% | 57.5 | (1/20)ストップ高 東証 |
2 | 7815 | 東ボード | +18.18% | 0.4 | |
3 | 6912 | 菊水HD | +13.99% | 0.2 | |
4 | 2437 | シンワワイズ | +13.81% | 6.6 | (1/20)1Q決算 経常利益 2.2倍 |
5 | 8783 | GFA | +12.16% | 362.2 | (1/20)ストップ高 東証 |
6 | 3807 | フィスコ | +12.04% | 980.3 | (1/20)ストップ高 東証 |
7 | 3825 | REMIX | +11.59% | 1434.1 | (1/20)リミックスがストップ高 トランプ政権による仮想通貨の規制緩和期待(NQN) |
8 | 8918 | ランド | +10.00% | 264.9 | (1/20)空売り規制対象 東証 |
9 | 5715 | 古河機 | +8.79% | 4.7 | (1/21)村上世彰氏の長女ら、古河機金の株式5.05%を取得(日経) |
10 | 4231 | タイガポリ | +8.57% | 1.6 | |
11 | 6656 | インスペック | +8.07% | 3.7 | (1/20)適時開示:大型受注に関するお知らせ |
12 | 3189 | ANAP | +6.78% | 0.2 | (1/20)商号変更 発表日 |
13 | 6769 | ザイン | +6.48% | 11.8 | (1/20)業績上方修正 通期純利益1.11億円→3.39億円 |
14 | 186A | アストロスケール | +6.14% | 57.4 | (1/20)株価レーティング設定 みずほ証券 買い |
15 | 5246 | ELEMENTS | +5.99% | 72.3 | (1/20)ストップ高 東証 |
16 | 6634 | ネクスG | +5.97% | 424.8 | (1/17)通期決算 経常利益 53.3%減 |
17 | 3280 | エストラスト | +5.82% | 0.8 | (1/20)配当修正 26円(2025/02) |
18 | 7730 | マニー | +5.58% | 0.3 | (1/17)昨年来安値更新 東証 |
19 | 3350 | メタプラネット | +5.37% | 183.3 | (1/20)ストップ高 東証 |
20 | 2440 | ぐるなび | +4.92% | 2.6 | (1/17)昨年来安値更新 東証 |
ぴ あ(4337)やインターライフ(1418) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで21日の基準値を下回る水準で約定した。ぴ あの約定価格は基準値に比べ22.52%安、インターライフは同17.36%安だった。また、主要銘柄では楽天G(4755)が基準値を1.16%下回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<1月21日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4337 | ぴ あ | -22.52% | 0.1 | (1/15)第三者増資(単独) 払込日 |
2 | 1418 | インターライフ | -17.36% | 0.2 | (1/14)3Q決算 経常利益 15.8倍 |
3 | 7314 | 小田原機 | -12.20% | 0.1 | |
4 | 5990 | スーパーツール | -5.00% | 0.5 | (1/20)3Q決算 経常利益 1.8%増 |
5 | 150A | JSH | -4.78% | 5.4 | (1/16)適時開示:AI: JSH(150A) ショウタイム24株式会社の第三者割当増資引受による株式の取得(連結子会社化)に関するお知らせ |
6 | 2134 | キタハマキャピ | -3.68% | 257.2 | |
7 | 3358 | ワイエスフード | -3.41% | 55.6 | (1/20)適時開示:(開示事項の変更)株式取得(完全子会社化)に係る株式譲渡日の変更に関するお知らせ |
8 | 6620 | 宮越HD | -3.24% | 2.0 | |
9 | 3753 | フライト | -3.09% | 0.5 | |
10 | 6031 | ZETA | -2.91% | 0.1 | |
11 | 2321 | ソフトフロントH | -2.82% | 1.1 | |
12 | 7771 | 日本精密 | -2.25% | 0.1 | |
13 | 155A | 情報戦略 | -2.14% | 0.1 | |
14 | 3896 | 阿波製紙 | -2.09% | 0.1 | |
15 | 4576 | DWTI | -2.08% | 41.7 | (1/20)信用規制解除 解除日 東証 |
16 | 4720 | 城南進研 | -2.07% | 0.2 | |
17 | 4397 | チームスピリト | -2.01% | 0.1 | (1/10)1Q決算 経常利益 3.0倍 |
18 | 6562 | ジーニー | -2.00% | 0.1 | |
19 | 156A | マテリアルG | -1.92% | 0.1 | (1/15)ストップ高 東証 |
20 | 5243 | note | -1.85% | 17.2 | (1/21)日々公表開始 開始日 東証 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。