【日経QUICKニュース(NQN)】今日の主な決算・業績発表予定をまとめています。
【2024年4~12月期】
発表時間 | 銘柄名(銘柄コード) |
---|---|
11:00 | 丸紅(8002) |
12時ごろ | 郵船(9101) |
13:25 | トヨタ(7203) |
15:30 | ダイキン(6367)、 コンコルディ(7186)、 野村(8604)、 フジHD(4676) |
15:45 | KDDI(9433) |
未定 | バンナムHD(7832) |
※この日程は、前日までの予定に基づいて作成したものです。当日、変更になる場合があります。