日経QUICKニュース(NQN)
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて決算発表を延期する企業が相次いでいる。27日は清水建(1803)や三越伊勢丹(3099)などが延期を決めた。
国内外の移動制限などにより連結決算業務に遅延が生じているのが主な理由だ。決算延期を発表した主な企業を一覧にまとめた。
<決算発表の延期を発表した主な企業一覧>
企業名(証券コード) | 当初の発表予定日 | 延期後の発表予定日 |
工藤建設(2部、1764) | 5月8日 | 5月22日 |
◎清水建(1803) | 5月13日 | 5月25日 |
トーエネク(1946) | 4月28日 | 5月18日 |
弘電社(2部、1948) | 4月28日 | 未定 |
日揮HD(1963) | 5月12日 | 5月19日 |
高砂熱(1969) | 5月15日 | 未定 |
フジ日本(2部、2114) | 4月30日 | 5月20日 |
日本M&A(2127) | 4月30日 | 5月15日 |
明治HD(2269) | 5月13日 | 未定 |
林兼(2286) | 5月14日 | 5月19日 |
セントケア(2374) | 5月15日 | 5月21日 |
アウトソシン(2427) | 4月30日 | 5月14日 |
日本サード(JQ、2488) | 5月13日 | 5月25日 |
アップル(2部、2788) | 5月8日 | 5月22日 |
味の素(2802) | 5月11日 | 5月25日 |
アルコニクス(3036) | 5月15日 | 5月26日 |
◎三越伊勢丹(3099) | 5月7日 | 5月11日 |
日東紡(3110) | 5月13日 | 5月21日 |
イデアインタ(JQ、3140) | 5月中旬 | 5月29日 |
オイシックス(3182) | 5月13日 | 5月21日 |
夢展望(マザーズ、3185) | 5月14日 | 5月29日 |
ダイトウボウ(3202) | 5月8日 | 5月25日 |
野村不HD(3231) | 4月24日 | 5月1日 |
◎東急不HD(3289) | 5月12日 | 5月20日 |
アズマハウス(JQ、3293) | 5月14日 | 5月28日 |
東レ(3402) | 5月13日 | 5月28日 |
プロパティA(3464) | 5月8日 | 5月15日 |
グロバルLM(3486) | 5月8日 | 5月15日 |
力の源HD(3561) | 5月12日 | 5月22日 |
セーレン(3569) | 5月14日 | 5月21日 |
特種東海(3708) | 5月14日 | 5月21日 |
キーウェア(2部、3799) | 4月28日 | 5月中下旬ごろ |
イントラマト(2部、3850) | 4月24日 | 5月8日 |
王子HD(3861) | 5月15日 | 5月25日 |
トクヤマ(4043) | 4月28日 | 5月15日 |
ダイセル(4202) | 5月12日 | 未定 |
日立化(4217) | 4月27日 | 5月中旬以降 |
細谷火工(JQ、4274) | 5月12日 | 未定 |
電通グループ(4324) | 5月中旬 | 5月下旬 |
ADEKA(4401) | 5月14日 | 未定 |
科研薬(4521) | 5月8日 | 5月22日 |
理ビタ(4526) | 4月27日 | 5月14日 |
テルモ(4543) | 5月14日 | 5月18日 |
大塚HD(4578) | 5月14日 | 5月28日 |
アトミクス(JQ、4625) | 5月15日 | 5月下旬 |
サカタINX(4633) | 5月15日 | 5月26日 |
オリジナル設(2部、4642) | 5月8日 | 5月25日 |
SDエンター(JQ、4650) | 5月14日 | 5月29日 |
パーク24(4666) | 5月28日 | 「予定通り発表できない可能性」 |
リゾートトラ(4681) | 5月15日 | 5月21日 |
早稲アカ(4718) | 5月8日 | 5月12日 |
ガーラ(JQ、4777) | 5月15日 | 5月22日 |
デクセリ(4980) | 4月30日 | 5月12日 |
日農薬(4997) | 5月13日 | 未定 |
住友ゴ(5110) | 5月11日 | 5月18日 |
AGC(5201) | 5月8日 | 5月18日 |
◎太平洋セメ(5233) | 5月13日 | 5月20日 |
ヨシコン(JQ、5280) | 4月30日 | 5月15日 |
ガイシ(5333) | 4月28日 | 5月18日 |
特殊陶(5334) | 5月8日 | 5月25日 |
日立金(5486) | 4月27日 | 5月中旬以降 |
◎日製鋼(5631) | 5月13日 | 5月下旬から6月上旬 |
三井金(5706) | 5月11日 | 5月29日 |
◎三菱マ(5711) | 5月13日 | 5月27日 |
UACJ(5741) | 5月12日 | 5月19日 |
古河電(5801) | 5月12日 | 5月19日 |
住友電(5802) | 5月12日 | 5月19日 |
◎フジクラ(5803) | 5月12日 | 5月28日 |
高田機(5923) | 5月8日 | 5月15日 |
リクルート(6098) | 非開示 | 5月27日 |
ツガミ(6101) | 5月14日 | 5月27日 |
アイダ(6118) | 5月15日 | 5月下旬以降 |
DMG森精機(6141) | 5月12日 | 5月28日 |
太陽工機(JQ、6164) | 5月12日 | 5月28日 |
SMN(6185) | 4月30日 | 5月13日 |
ソラスト(6197) | 5月12日 | 5月20日 |
インソース(6200) | 5月1日 | 5月14日 |
ヒラノテク(6245) | 5月8日 | 5月19日 |
日阪製(6247) | 5月15日 | 5月22日 |
オイレス(6282) | 5月11日 | 未定 |
サトーHD(6287) | 5月8日 | 5月15日 |
コマツ(6301) | 4月30日 | 5月18日 |
住友重(6302) | 5月8日 | 5月28日 |
日立建機(6305) | 4月27日 | 5月中旬以降 |
シンニッタン(6319) | 5月15日 | 5月26日 |
渋谷工(6340) | 5月8日 | 5月15日 |
電業社(2部、6365) | 5月15日 | 未定 |
大同工(6373) | 5月14日 | 未定 |
レイズネク(6379) | 5月15日 | 5月下旬 |
マックス(6454) | 4月28日 | 5月13日 |
日本精工(6471) | 5月8日 | 5月下旬以降 |
NTN(6472) | 5月15日 | 5月下旬 |
東芝(2部、6502) | 5月14日 | 5月下旬以降 |
富士電機(6504) | 4月下旬 | 未定 |
山洋電(6516) | 4月27日 | 5月11日 |
ツナグS(6551) | 5月14日 | 5月28日 |
エヌリンクス(2部、6578) | 4月13日 | 5月中旬メド |
マキタ(6586) | 4月28日 | 5月21日 |
日電産(6594) | 4月24日 | 4月30日 |
JVCケンウ(6632) | 4月27日 | 5月20日 |
寺崎電気(JQ、6637) | 5月15日 | 未定 |
IDEC(6652) | 5月14日 | 5月22日 |
NEC(6701) | 4月28日 | 5月12日 |
岩崎通(6704) | 5月15日 | 6月中旬以降 |
ソニー(6758) | 4月30日 | 5月13日 |
アルプスアル(6770) | 4月末日 | 5月8日 |
ヒロセ電(6806) | 5月8日 | 5月28日 |
マクセルHD(6810) | 4月28日 | 5月13日 |
ユニデンHD(6815) | 4月16日 | 5月15日 |
船井電(6839) | 5月11日 | 5月18日 |
新電元(6844) | 5月12日 | 未定 |
アズビル(6845) | 5月13日 | 5月20日 |
堀場製(6856) | 5月12日 | 未定 |
フェローテク(JQ、6890) | 5月15日 | 未定 |
古河池(6937) | 5月12日 | 5月19日 |
双信電機(6938) | 4月28日 | 5月18日 |
山一電機(6941) | 5月13日 | 未定 |
カシオ(6952) | 5月13日 | 5月22日 |
協栄産(6973) | 5月14日 | 5月26日 |
日ケミコン(6997) | 5月11日 | 5月25日 |
日立造(7004) | 5月13日 | 5月25日 |
◎IHI(7013) | 5月12日 | 5月後半 |
サンライフH(JQ、7040) | 5月8日 | 未定 |
WDBココ(マザーズ、7079) | 5月8日 | 5月14日 |
いすゞ(7202) | 5月14日 | 5月26日 |
三菱自(7211) | 5月13日 | 5月19日 |
新明和(7224) | 4月28日 | 5月14日 |
尾張精(名証2部、7249) | 5月14日 | 未定 |
◎スズキ(7269) | 5月中旬 | 5月26日 |
ミツバ(7280) | 5月13日 | 未定 |
日精機(2部、7287) | 5月15日 | 5月下旬以降 |
TSテック(7313) | 4月30日 | 5月15日 |
リビング保証(マザーズ、7320) | 5月11日 | 5月18日 |
ジンズメイト(7448) | 5月14日 | 5月29日 |
丸文(7537) | 5月8日 | 5月15日 |
日本ライフL(7575) | 5月1日 | 5月12日 |
HAPiNS(JQ、7577) | 5月14日 | 5月29日 |
京都友禅(7615) | 5月11日 | 5月20日 |
音通(2部、7647) | 5月8日 | 5月22日 |
ニコン(7731) | 5月12日 | 5月28日 |
オリンパス(7733) | 5月上旬 | 5月29日 |
幸和製(JQ、7807) | 4月10日 | 5月11日(4月21日から再延期) |
クレステック(2部、7812) | 5月13日 | 未定 |
サマンサJP(マザーズ、7829) | 非開示 | 5月1日 |
日本フォーム(JQ、7869) | 5月14日 | 6月中旬メド |
凸版(7911) | 5月13日 | 未定 |
大日印(7912) | 未定 | 5月下旬 |
アシックス(7936) | 5月8日 | 5月22日 |
ツツミ(7937) | 5月8日 | 5月15日 |
ヤマハ(7951) | 5月7日 | 5月下旬以降 |
東リ(7971) | 5月8日 | 5月19日 |
イトーキ(7972) | 5月11日 | 5月25日 |
長瀬産(8012) | 5月7日 | 5月14日 |
ユニシス(8056) | 5月8日 | 5月18日 |
極東貿易(8093) | 5月8日 | 5月15日 |
堀田丸正(2部、8105) | 5月14日 | 5月29日 |
モスフード(8153) | 5月8日 | 5月25日 |
◎丸井G(8252) | 5月14日 | 5月28日 |
ケーズHD(8282) | 5月7日 | 5月14日 |
福岡中銀(福証、8540) | 5月14日 | 5月27日 |
オリックス(8591) | 5月11日 | 5月21日 |
大和(8601) | 4月27日 | 5月8日 |
野村(8604) | 4月24日 | 5月8日 |
フジトミ(JQ、8740) | 5月14日 | 5月21日 |
小林洋行(8742) | 5月15日 | 5月22日 |
エスリード(8877) | 5月15日 | 5月22日 |
日神GHD(8881) | 5月12日 | 未定 |
◎東急(9005) | 5月13日 | 5月22日 |
西武HD(9024) | 5月12日 | 5月26日 |
トランコム(9058) | 4月23日 | 4月30日 |
日新(9066) | 5月11日 | 5月下旬以降 |
ニッコンHD(9072) | 5月12日 | 5月22日 |
京極運(JQ、9073) | 5月14日 | 5月21日 |
◎郵船(9101) | 5月11日 | 5月25日 |
ヤマタネ(9305) | 5月15日 | 5月22日 |
朝日放送HD(9405) | 5月11日 | 5月22日 |
スカパーJ(9412) | 5月13日 | 6月26日 |
中部電(9502) | 4月28日 | 5月18日 |
関西電(9503) | 4月28日 | 5月12日 |
大ガス(9532) | 4月27日 | 5月11日 |
アイエスビー(9702) | 4月28日 | 5月15日 |
アイネス(9742) | 4月28日 | 5月8日 |
ベネッセHD(9783) | 5月12日 | 5月25日 |
バローHD(9956) | 5月8日 | 5月13日 |
(注)証券コード順。◎は一覧に新規追加した企業
<関連記事>
■神戸物産株、6%安も「デフレの雄」健在 M&Aの成否が上値追いのカギ
■米ザイリンクスが時間外で6%安 コロナ問題で4~6月期業績見通しが予想下回る