(更新:2020年10月16日、16:00)
■JPX400入れ替え予想=みずほ証
みずほ証券は10月15日付のクオンツリポートで、11月に実施されるJPX日経400指数(JPX400)の銘柄入れ替え予想を行った。発表は11月9日、リバランスは同月27日の大引けで発生する。予想には「定性項目を含むすべての要素を精査」したとしている。32銘柄の追加、28銘柄の除外が見込まれた。
・採用候補(32銘柄)
コード | 銘柄略称 |
8572 | アコム |
6753 | シャープ |
9142 | JR九州 |
6465 | ホシザキ |
3563 | スシローGHD |
5105 | TOYOTIRE |
5857 | アサヒHD |
8354 | ふくおか |
4816 | 東映アニメ |
2593 | 伊藤園 |
4921 | ファンケル |
2264 | 森永乳 |
4686 | ジャストシステ |
3635 | コーエーテクモ |
6005 | 三浦工 |
2222 | 寿スピリッツ |
6532 | ベイカレント |
6134 | FUJI |
1766 | 東建コーポ |
2811 | カゴメ |
4189 | KHネオケム |
2317 | システナ |
9504 | 中国電 |
4348 | インフォコム |
6035 | IRJ HD |
9603 | エイチ・アイエス |
9044 | 南海電 |
6670 | MCJ |
9509 | 北海電 |
4527 | ロート |
5631 | 日製鋼 |
1417 | ミライトHD |
・除外候補(28銘柄)
コード | 銘柄略称 |
2432 | DeNA |
6269 | 三井海洋 |
3668 | コロプラ |
6324 | ハーモニック |
5975 | 東プレ |
5486 | 日立金 |
8227 | しまむら |
6463 | TPR |
4246 | DNC |
5714 | DOWA |
5703 | 日軽金HD |
7867 | タカラトミー |
4681 | リゾートトラス |
4902 | コニカミノルタ |
6641 | 日新電 |
9404 | 日テレHD |
7606 | Uアローズ |
6473 | ジェイテクト |
2206 | グリコ |
6755 | 富通ゼネ |
7012 | 川 重 |
2124 | JACR |
6806 | ヒロセ電 |
4587 | ペプチド |
8628 | 松井証 |
4751 | サイバエージ |
8028 | ファミリーマート |
3254 | プレサンス |
■JPX400入れ替え予想=SMBC日興
SMBC日興証券は10月9日付のクオンツリポートで、11月に実施されるJPX日経400指数(JPX400)の銘柄入れ替え予想を行った。発表は11月9日、リバランスは同月27日の大引けで発生する。予想には指数入替で使用される「定量スコア」を基に推計している。39銘柄の追加、34銘柄の除外が見込まれた。
・採用候補銘柄
コード | 銘柄略称 | 推定インパクト(日) |
8572 | アコム | 3.24 |
6753 | シャープ | 0.97 |
9142 | JR九州 | 1.97 |
6465 | ホシザキ | 3.72 |
3563 | スシローGHD | 1.11 |
7274 | ショーワ | 1.12 |
4816 | 東映アニメ | 2.9 |
5105 | TOYOTIRE | 1.9 |
8354 | ふくおか | 2.56 |
2593 | 伊藤園 | 2.61 |
4686 | ジャストシステ | 1.44 |
3635 | コーエーテクモ | 1.06 |
5857 | アサヒHD | 1.69 |
1766 | 東建コーポ | 2.82 |
9509 | 北海電 | 2.34 |
9603 | エイチ・アイエス | 0.14 |
2317 | システナ | 2.11 |
6134 | FUJI | 2.67 |
4921 | ファンケル | 1.56 |
2264 | 森永乳 | 2.47 |
6055 | Jマテリアル | 1.78 |
6005 | 三浦工 | 3.75 |
4189 | KHネオケム | 2.33 |
9504 | 中国電 | 2.85 |
8892 | 日本エスコン | 2.04 |
5631 | 日製鋼 | 1.02 |
6670 | MCJ | 1.28 |
9090 | 丸和運輸 | 1.59 |
4348 | インフォコム | 1.49 |
6532 | ベイカレント | 0.7 |
2222 | 寿スピリッツ | 1.07 |
1417 | ミライトHD | 2.76 |
4527 | ロート | 3.84 |
4553 | 東和薬品 | 2.85 |
1942 | 関電工 | 2.3 |
9418 | USENNEXT | 0.4 |
4928 | ノエビアHD | 2.3 |
3046 | JINSHD | 1.54 |
5302 | 日カーボン | 1.49 |
・除外候補銘柄
コード | 銘柄略称 | 推定インパクト(日) |
3254 | プレサンス | -1.71 |
2432 | DeNA | -0.75 |
6269 | 三井海洋 | -1.66 |
3668 | コロプラ | -0.65 |
4587 | ペプチド | -2.17 |
5486 | 日立金 | -2.11 |
6324 | ハーモニック | -1.66 |
4902 | コニカミノルタ | -0.69 |
6463 | TPR | -3.79 |
5975 | 東プレ | -2.46 |
4681 | リゾートトラス | -1.73 |
7282 | 豊田合 | -2.09 |
7606 | Uアローズ | -0.46 |
6806 | ヒロセ電 | -3.4 |
2206 | グリコ | -3.51 |
5411 | JFEHD | -1.5 |
8227 | しまむら | -1.27 |
5401 | 日本製鉄 | -1.62 |
4751 | サイバエージ | -1.5 |
4246 | DNC | -3.59 |
7867 | タカラトミー | -1.64 |
5703 | 日軽金HD | -2.3 |
6641 | 日新電 | -3.14 |
6473 | ジェイテクト | -1.31 |
6849 | 日光電 | -4.03 |
2124 | JACR | -1.12 |
9404 | 日テレHD | -3.73 |
5714 | DOWA | -2.61 |
6755 | 富通ゼネ | -1.55 |
6877 | OBARA-G | -2.72 |
7167 | めぶきFG | -2.63 |
7012 | 川 重 | -1.2 |
3543 | コメダ | -1.9 |
8628 | 松井証 | -1.66 |
■4~6月期決算企業のTOPIX-FFW予想=大和証
大和証券の橋本純一シニアクオンツアナリストは13日付リポートで、2021年1月に実施される“本決算期末が4~6月期である企業”の浮動株比率(FFW)定期見直しにおける、個別銘柄のパッシブ需要インパクトを推計している。
21年1月は1~3月期本決算企業のFFW見直しと同時期に行われる。大和証券は4~6月期決算企業のみのFFW見直しに伴う回転率を約0.08%、1~3月期決算企業のFFW見直しに伴う回転率を約1.71%と推計している。
東証はFFW見直しの結果を21年1月8日に発表、リバランスは同月28日の引け後に発生する。
・売買インパクト上位銘柄予想
コード | 銘柄略称 | 売買インパクト(日) |
2689 | カワニシHD | 14.64 |
2820 | やまみ | 6.27 |
5932 | 三協立山 | 5.68 |
4382 | HEROZ | 4.57 |
9627 | アインHD | 3.68 |
6916 | アイオデータ | 3.6 |
6547 | グリーンズ | 2.43 |
2168 | パソナG | 2.33 |
3836 | アバント | 2.3 |
3349 | コスモス薬品 | 2.17 |
3538 | ウイルプラスH | 2.11 |
7673 | ダイコー通 | 1.95 |
4430 | 東海ソフト | 1.63 |
9514 | EF-ON | 1.6 |
3984 | ユーザローカル | 1.53 |
・売買インパクト下位銘柄予想
コード | 銘柄略称 | 売買インパクト(日) |
3160 | 大 光 | -14.13 |
1887 | 日本国土 | -11.8 |
6785 | 鈴 木 | -8.71 |
3321 | ミタチ | -8.17 |
4716 | 日本オラクル | -8.04 |
8940 | インテリックス | -7.87 |
3148 | クリエイトSDH | -7.54 |
7420 | 佐鳥電機 | -6.74 |
5698 | エンビプロH | -4.94 |
1414 | ショーボンド | -4.22 |
7747 | アサヒインテック | -3.83 |
7532 | パンパシHD | -3.62 |
3391 | ツルハHD | -3.08 |
1954 | 日工営 | -2.88 |
2462 | ライク | -2.65 |
(QUICK Market Eyes 大野弘貴)
<金融用語>
JPX日経400指数とは
日本経済新聞社、日本取引所グループと東京証券取引所が共同開発した日本株の時価総額加重平均型の株価指数。指数は東京証券取引所上場全銘柄の中から整理銘柄や3年以内に債務超過した銘柄などを除き、3年平均ROE(株主資本利益率)や累積営業利益などの基準をもとに選定された400銘柄で構成される。定期銘柄入れ替えは年1回で8月末。入れ替え時には各銘柄の比重が1.5%を超えないように調整する。2013年8月末が指数の基準日で、基準値=10000ポイント。