【NQN香港=エブリン・チャン】中国国家統計局が18日発表した主要経済統計は、2021年7~9月期の国内総生産(GDP)をはじめ多くで市場予想を下回った。21年7~9月期GDPは物価変動を調整した実質で前年同期比4.9%増だった。新型コロナウイルスの感染再拡大や資源高などが響き、4~6月期(同7.9%増)から成長ペースが鈍化。日経QUICKニュース(NQN)と日本経済新聞社がまとめた市場予想の平均(5.0%増)も下回った。
18日までに発表された中国の1~9月や四半期、9月単月の経済指標は以下の通り。
◎主な経済指標 |
|||
7~9月(市場予想) | 4~6月 | 1~3月 | |
・国内総生産(GDP) | 4.9%(5.0%) | 7.90% | 18.30% |
1~9月(市場予想) | 1~8月 | 1~7月 | |
・固定資産投資 | 7.3%(7.9%) | 8.90% | 10.30% |
・不動産開発投資 | 8.8%(―) | 10.90% | 12.70% |
9月(市場予想) | 8月 | 7月 | |
・工業生産高 | 3.1% (3.8%) | 5.30% | 6.40% |
・小売売上高 | 4.4% (3.4%) | 2.50% | 8.50% |
・輸出額 | 28.1%(21.0%) | 25.60% | 19.30% |
・輸入額 | 17.6%(19.1%) | 33.10% | 28.10% |
・貿易黒字額 | 667億ドル(505億ドル) | 583億ドル | 565億ドル |
9月(市場予想) | 8月 | 7月 | |
・消費者物価指数 | 0.7%(0.7%) | 0.80% | 1.00% |
・卸売物価指数 | 10.7%(10.4%) | 9.50% | 9.00% |
・現預金総額(M2) | 8.3%(8.2%) | 8.20% | 8.30% |
・融資増加額 | 1兆6600億元(1兆9000億元) | 1兆2200億元 | 1兆800億元 |
・外貨準備高 | 3兆2006億ドル(―) | 3兆2321億ドル | 3兆2358億ドル |
・製造業PMI | 49.6(50.1) | 50.1 | 50.4 |
・非製造業PMI | 53.2(―) | 47.5 | 53.3 |
(注)%の数字は前年同月や前年同期と比べた増加・上昇率。PMIは国家統計局と中国物流購入連合会(CFLP)の共同集計の数値。GDPの市場予想は日経QUICKニュース(NQN)と日本経済新聞社まとめ。他の市場予想はダウ・ジョーンズ通信まとめ。貿易統計は速報値ベース。