20日の株式市場で、メディ工房(3815)やヘリオス(4593)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で20日の基準値を大きく上回る水準で約定した。メディ工房の約定価格は基準値に比べ33.47%高、ヘリオスは同31.25%高だった。また、主要銘柄では住友ファーマ(4506)が基準値を2.68%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<6月20日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3815 | メディ工房 | +33.47% | 16.9 | (6/19)業績下方修正 通期最終損益3,000万円→-2.92億円 |
2 | 4593 | ヘリオス | +31.25% | 829.0 | (6/19)適時開示:アステラス製薬とのRPE細胞製造方法等に関するライセンス契約締結のお知らせ |
3 | 165A | SBIレオス | +28.22% | 0.1 | (6/14)適時開示:SBIレオス(165A) 2025年3月期 5月末運用資産残高(全社)のお知らせ |
4 | 7083 | AHCG | +24.67% | 71.6 | (6/19)ストップ高 東証 |
5 | 143A | イシン | +19.82% | 0.2 | (6/19)適時開示:イシン(143A) 出資先である株式会社ライスカレーの東証グロース市場への上場のお知らせ |
6 | 3997 | トレードワクス | +18.45% | 0.7 | (6/19)第三者処分(単独) 発表日 |
7 | 2997 | ストレージ王 | +15.22% | 3.8 | (6/19)ストレージ王がストップ高気配 株主優待導入を好感(NQN) |
8 | 5246 | ELEMENTS | +13.53% | 98.1 | (6/19)ストップ高 東証 |
9 | 2962 | テクニスコ | +12.81% | 0.1 | |
10 | 6492 | 岡野バル | +10.68% | 2.6 | (6/19)業績上方修正 通期経常利益5.47億円→9.8億円 |
11 | 4592 | サンバイオ | +9.42% | 448.2 | (6/20)日々公表開始 開始日 東証 |
12 | 2323 | fonfun | +8.59% | 1.0 | (6/19)適時開示:合同会社selfreeの完全子会社化に関する補足説明資料 |
13 | 130A | VIS | +7.14% | 4.0 | (6/19)適時開示:AI: VIS(130A) 武田薬品工業株式会社との共同創薬研究の進展に伴うマイルストーン達成のお知らせ |
14 | 4615 | 神東塗 | +6.98% | 0.1 | |
15 | 2150 | ケアネット | +6.89% | 1.0 | |
16 | 8244 | 近鉄百 | +6.30% | 0.1 | |
17 | 4586 | メドレックス | +6.14% | 69.2 | |
18 | 4893 | ノイルイミューン | +5.81% | 11.1 | (6/17)空売り規制対象 東証 |
19 | 4884 | クリングル | +5.70% | 3.7 | (6/18)適時開示:HGF(肝細胞増殖因子)の特発性肺線維症への応用研究に関する金沢大学との共同研究開始のお知らせ |
20 | 4598 | DELTA-P | +5.56% | 12.6 | (6/19)適時開示:DFP-17729の開発状況に関するお知らせ |
JクラフトHD(7135)やニッタゼラチン(4977) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで20日の基準値を下回る水準で約定した。JクラフトHDの約定価格は基準値に比べ25.16%安、ニッタゼラチンは同11.61%安だった。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<6月20日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7135 | JクラフトHD | -25.16% | 0.1 | (6/12)適時開示:第三者割当による新株式及び第1回新株予約権の発行に関する追加の補足説明について |
2 | 4977 | ニッタゼラチン | -11.61% | 0.2 | (6/17)年初来高値更新 東証 |
3 | 4107 | 伊勢化 | -10.79% | 31.1 | (6/19)伊勢化がストップ安 25日線割れで一段安に警戒も(NQN) |
4 | 4594 | ブライトパス | -10.49% | 250.5 | (6/19)適時開示:第三者割当による第17回乃至第19回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行及び新株予約権の買取契約の締結並びに無担保社債(私募債)の発行に関するお知らせ |
5 | 8918 | ランド | -10.00% | 2326.8 | (6/19)空売り規制対象 東証 |
6 | 7388 | FPパートナー | -7.43% | 158.0 | (6/19)適時開示:当社における比較推奨商品販売について |
7 | 3548 | バロック | -5.00% | 0.2 | |
8 | 9444 | トーシンHD | -4.81% | 0.8 | (6/19)通期決算 経常利益 3%増 |
9 | 7771 | 日本精密 | -3.21% | 1.9 | |
10 | 7191 | イントラスト | -2.87% | 0.1 | (6/13)適時開示:子会社の異動を伴う株式の取得に関する基本合意締結に関するお知らせ |
11 | 9733 | ナガセ | -2.70% | 0.2 | (6/14)年初来安値更新 東証 |
12 | 3776 | ブロバンタワ | -2.66% | 2.9 | |
13 | 4026 | 神島化 | -2.55% | 0.6 | (6/19)空売り規制対象 東証 |
14 | 8927 | 明豊エンター | -2.50% | 1.5 | (6/19)年初来高値更新 東証 |
15 | 4073 | ジィ・シィ企 | -2.36% | 8.4 | (6/20)信用規制開始 開始日 東証 |
16 | 3976 | シャノン | -2.10% | 0.1 | (6/13)2Q決算 経常利益 32.1%増 |
17 | 9211 | エフ・コード | -2.07% | 0.5 | |
18 | 1491 | 中外鉱 | -2.00% | 5.5 | |
19 | 2811 | カゴメ | -1.97% | 0.2 | (6/17)カゴメが3カ月ぶり安値 自己株処分で資金調達、253億円(NQN) |
20 | 5563 | 新日電工 | -1.97% | 0.2 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。