20日の株式市場で、フェイス(4295)やKADOKAWA(9468)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で20日の基準値を大きく上回る水準で約定した。フェイスの約定価格は基準値に比べ29.47%高、KADOKAWAは同15.41%高だった。また、主要銘柄では7&I-HD(3382)が基準値を20.14%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<11月20日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4295 | フェイス | +29.47% | 94.8 | (11/20)値幅制限上方拡大 適用日 東証 |
2 | 3779 | J・エスコムHD | +20.81% | 0.4 | |
3 | 3382 | 7&I-HD | +20.14% | 62.5 | (11/20)創業家側が今年度中に買収完了で調整(NHK) |
4 | 9468 | KADOKAWA | +15.41% | 113.5 | (11/20)ソニーG、カドカワ買収へ協議(日経) |
5 | 8410 | セブン銀行 | +12.24% | 232.6 | (11/13)年初来高値更新 東証 |
6 | 4935 | リベルタ | +11.56% | 131.5 | (11/19)ストップ高 東証 |
7 | 4584 | キッズバイオ | +11.50% | 0.7 | (11/12)業績上方修正 通期売上高35億円→40億円 |
8 | 6656 | インスペック | +11.20% | 0.1 | (11/19)空売り規制対象 東証 |
9 | 8630 | SOMPOHD | +9.99% | 57.0 | (11/20)今期、純利益4%減に上方修正 自社株買いと増配も(NQN) |
10 | 3967 | エルテス | +9.71% | 41.9 | (11/19)ストップ高 東証 |
11 | 4563 | アンジェス | +8.65% | 679.0 | |
12 | 9236 | ジャパM&A | +7.35% | 13.5 | (11/19)ストップ高 東証 |
13 | 2656 | ベクターHD | +7.32% | 0.2 | (11/18)適時開示:『e-Nudge(イーナッジ)』プロジェクトに係る売上計上に関するお知らせ |
14 | 6977 | 抵抗器 | +7.16% | 14.5 | (11/19)ストップ高 東証 |
15 | 7357 | ジオコード | +6.87% | 2.9 | (11/19)配当修正 25円(2025/02) |
16 | 3395 | サンマルクHD | +6.38% | 0.5 | (11/20)自社株買い(買付) 買付開始日 |
17 | 4576 | DWTI | +6.19% | 1144.8 | (11/19)ストップ高 東証 |
18 | 1443 | 技研HD | +5.98% | 63.4 | (11/14)2Q決算 経常利益 1.3%増 |
19 | 4290 | P I | +5.91% | 0.9 | (11/19)自社株買い(枠設定) 発表日 |
20 | 254A | AIフュージョ | +5.86% | 1.5 | (11/19)自社株買い(枠設定) 発表日 |
サンデン(6444)やマックス(6454) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで20日の基準値を下回る水準で約定した。サンデンの約定価格は基準値に比べ9.43%安、マックスは同6.20%安だった。また、主要銘柄では住友ファーマ(4506)が基準値を2.81%下回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<11月20日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6444 | サンデン | -9.43% | 0.3 | (11/14)3Q決算 経常利益 2.0倍 |
2 | 6454 | マックス | -6.20% | 0.5 | (11/20)マックス株を群馬銀など5社が売却 自社株買いも発表(日経) |
3 | 3985 | テモナ | -5.21% | 0.1 | (11/12)通期決算 経常利益 23.7%増 |
4 | 7389 | あいちFG | -4.80% | 0.5 | (11/12)2Q決算 経常利益 31.1%増 |
5 | 9160 | ノバレーゼ | -4.72% | 0.2 | (11/15)TOB(買付対象) 買付開始日 |
6 | 8182 | いなげや | -4.51% | 0.1 | (11/14)上場廃止(優先市場/整理経由以外) 発表日 東証 |
7 | 205A | ロゴスHD | -4.16% | 0.1 | |
8 | 6573 | アジャイル | -3.58% | 277.8 | (11/19)ストップ高 東証 |
9 | 241A | ROXX | -3.56% | 0.3 | (11/13)通期決算 経常利益 33%増 |
10 | 5577 | アイデミー | -3.33% | 0.1 | (11/15)適時開示:株式会社トゥーアールの株式取得(子会社化)に関するお知らせ |
11 | 5026 | トリプルアイス | -3.14% | 0.1 | |
12 | 7352 | TWOSTONE | -3.03% | 0.2 | |
13 | 7220 | 武蔵精密 | -3.02% | 0.1 | (11/14)年初来高値更新 東証 |
14 | 247A | Aiロボティク | -3.02% | 0.1 | (11/15)空売り規制対象 東証 |
15 | 3993 | PKSHA | -3.00% | 1.8 | (11/14)通期決算 経常利益 9.4倍 |
16 | 4434 | サーバーワクス | -2.90% | 0.1 | |
17 | 3810 | サイバーS | -2.84% | 1.2 | (11/14)適時開示:主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
18 | 262A | インターメスティ | -2.83% | 0.4 | (11/19)年初来高値更新 東証 |
19 | 9073 | 京極運 | -2.82% | 0.1 | (11/19)信用銘柄選定 取引開始発表日 名証 |
20 | 4506 | 住友ファーマ | -2.81% | 1.6 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。