6日の株式市場で、パレモ・HD(2778)やカワセCS(7851)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で6日の基準値を大きく上回る水準で約定した。パレモ・HDの約定価格は基準値に比べ30.39%高、カワセCSは同23.75%高だった。また、主要銘柄ではみずほ(8411)が基準値を13.38%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<8月6日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2778 | パレモ・HD | +30.39% | 0.1 | (8/5)ストップ安 東証 |
2 | 7851 | カワセCS | +23.75% | 0.2 | (8/5)年初来安値更新 東証 |
3 | 6836 | プラットホーム | +23.02% | 59.8 | (8/5)ストップ高 東証 |
4 | 3121 | マーチャント | +22.45% | 0.2 | (8/5)年初来安値更新 東証 |
5 | 4487 | スペースマーケ | +21.82% | 0.2 | (8/5)ストップ安 東証 |
6 | 8894 | REVOLUTI | +19.38% | 248.9 | (8/5)空売り規制対象 東証 |
7 | 8746 | UNBANKED | +17.93% | 4.9 | (8/5)年初来安値更新 東証 |
8 | 3189 | ANAP | +17.78% | 0.2 | (8/5)ストップ安 東証 |
9 | 4651 | サニックス | +17.59% | 0.1 | (8/5)ストップ安 東証 |
10 | 3823 | WHYHOWDO | +17.39% | 166.0 | (8/5)年初来安値更新 東証 |
11 | 9812 | テーオーHD | +17.19% | 0.4 | (8/5)ストップ安 東証 |
12 | 5025 | マーキュリーRI | +17.10% | 0.1 | (8/5)自社株買い(買付) 発表日 |
13 | 8889 | APAMAN | +16.47% | 1.7 | (8/5)APAMANがストップ高買い気配 MBO実施、TOB価格729円(NQN) |
14 | 6932 | 遠藤照 | +15.67% | 0.1 | (8/5)年初来安値更新 東証 |
15 | 9260 | Wismetac | +15.23% | 0.7 | (8/5)年初来安値更新 東証 |
16 | 3779 | J・エスコムHD | +14.94% | 8.0 | (8/5)年初来安値更新 東証 |
17 | 6993 | 大黒屋 | +14.85% | 1189.1 | (8/5)空売り規制対象 東証 |
18 | 2468 | フュートレック | +14.53% | 0.4 | (8/5)年初来安値更新 東証 |
19 | 3550 | スタジオアタオ | +14.29% | 0.3 | (8/5)ストップ安 東証 |
20 | 1418 | インターライフ | +14.11% | 0.6 | (8/5)空売り規制対象 東証 |
アクサスHD(3536)やダイイチ(7643) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで6日の基準値を下回る水準で約定した。アクサスHDの約定価格は基準値に比べ37.73%安、ダイイチは同27.10%安だった。また、主要銘柄ではリコー(7752)が基準値を9.57%下回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<8月6日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3536 | アクサスHD | -37.73% | 1.0 | (8/5)年初来安値更新 東証 |
2 | 7643 | ダイイチ | -27.10% | 0.1 | (8/5)空売り規制対象 東証 |
3 | 6521 | オキサイド | -24.65% | 31.1 | (8/5)ストップ安 東証 |
4 | 8617 | 光世証 | -20.08% | 0.2 | (8/5)ストップ安 東証 |
5 | 1401 | エムビーエス | -17.70% | 0.2 | (8/5)ストップ安 東証 |
6 | 6578 | コレック | -16.93% | 0.5 | (8/5)年初来安値更新 東証 |
7 | 7551 | ウェッズ | -16.92% | 0.1 | (8/5)年初来安値更新 東証 |
8 | 9959 | アシードHD | -16.75% | 0.1 | (8/5)年初来安値更新 東証 |
9 | 4882 | ペルセウス | -16.36% | 236.6 | (8/5)ストップ安 東証 |
10 | 7600 | 日本MDM | -15.62% | 0.1 | (8/5)空売り規制対象 東証 |
11 | 3350 | メタプラネット | -14.93% | 440.9 | (8/5)ストップ安 東証 |
12 | 3232 | 三交GHD | -14.68% | 0.5 | (8/5)年初来安値更新 東証 |
13 | 7745 | A&DホロンHD | -13.88% | 1.3 | (8/5)1Q決算 経常利益 13.4%減 |
14 | 7046 | TDSE | -13.78% | 0.1 | (8/5)ストップ安 東証 |
15 | 6363 | 酉島製 | -13.58% | 0.9 | (8/5)空売り規制対象 東証 |
16 | 7416 | はるやま | -13.26% | 0.1 | (8/5)年初来安値更新 東証 |
17 | 5959 | 岡 部 | -11.50% | 0.2 | (8/5)年初来安値更新 東証 |
18 | 7229 | ユタカ技研 | -11.49% | 0.1 | (8/5)1Q決算 経常利益 1.2%減 |
19 | 7085 | カーブスHD | -10.31% | 0.2 | (8/5)空売り規制対象 東証 |
20 | 6794 | フォスタ電 | -10.22% | 0.2 | (8/5)空売り規制対象 東証 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。