14日の株式市場で、ViSCOTEC(6698)やアンビション(3300)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で14日の基準値を大きく上回る水準で約定した。ViSCOTECの約定価格は基準値に比べ49.66%高、アンビションは同28.25%高だった。また、主要銘柄では安川電(6506)が基準値を6.56%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<8月14日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6698 | ViSCOTEC | +49.66% | 38.0 | (8/14)値幅制限上方拡大 適用日 東証 |
2 | 3300 | アンビション | +28.25% | 7.2 | (8/13)通期決算 |
3 | 5395 | 理コランダ | +27.54% | 10.5 | (8/14)値幅制限上方拡大 適用日 東証 |
4 | 6836 | プラットホーム | +24.17% | 1.8 | (8/13)ストップ高 東証 |
5 | 7047 | ポート | +22.32% | 21.1 | (8/14)貸株注意喚起 開始日 東証 |
6 | 3845 | アイフリーク | +22.10% | 0.1 | (8/6)空売り規制対象 東証 |
7 | 6562 | ジーニー | +20.20% | 13.7 | (8/13)1Q決算 経常利益 93.5倍 |
8 | 5381 | Mipox | +17.78% | 64.1 | (8/13)ストップ高 東証 |
9 | 2323 | fonfun | +15.84% | 1.8 | (8/13)業績上方修正 通期経常利益8,000万円→1.63億円 |
10 | 9340 | アソインター | +14.37% | 6.6 | (8/13)通期決算 経常利益 28.2%増 |
11 | 3271 | グロバル社 | +13.46% | 89.6 | (8/13)グローバル社がストップ高買い気配 今期の増収増益予想、増配を好感(NQN) |
12 | 4883 | モダリス | +13.01% | 606.1 | (8/7)2Q決算 経常利益 21.6%増 |
13 | 4444 | インフォネット | +12.82% | 6.6 | (8/13)1Q決算 |
14 | 9704 | アゴーラHG | +12.71% | 1141.0 | (8/13)2Q決算 経常利益 3.7倍 |
15 | 5138 | Rebase | +11.93% | 0.9 | (8/13)1Q決算 経常利益 54.1%増 |
16 | 7254 | ユニバンス | +11.79% | 20.2 | (8/13)ストップ高 東証 |
17 | 1914 | 日基礎 | +11.70% | 7.7 | (8/13)1Q決算 経常利益 2.5倍 |
18 | 219A | ハートシード | +11.53% | 1.2 | (8/6)空売り規制対象 東証 |
19 | 5216 | 倉 元 | +11.30% | 76.8 | (8/13)2Q決算 経常利益 2.1倍 |
20 | 2754 | 東葛HD | +10.96% | 11.0 | (8/14)値幅制限上方拡大 適用日 東証 |
ピクセル(2743)やエスケーエレク(6677) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで14日の基準値を下回る水準で約定した。ピクセルの約定価格は基準値に比べ33.56%安、エスケーエレクは同15.49%安だった。また、主要銘柄ではANA(9202)が基準値を17.72%下回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<8月14日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2743 | ピクセル | -33.56% | 696.1 | (8/13)適時開示:2024年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)公表の延期に関するお知らせ |
2 | 9202 | ANA | -17.72% | 0.2 | |
3 | 6677 | エスケーエレク | -15.49% | 16.0 | (8/13)業績下方修正 通期営業利益52億円→33億円 |
4 | 7031 | インバウンド | -13.27% | 10.6 | (8/13)1Q決算 経常利益 -2.1倍 |
5 | 9553 | マイクロアド | -12.89% | 25.7 | (8/13)業績下方修正 通期経常利益7.39億円→2.2億円 |
6 | 4028 | 石原産 | -12.74% | 0.2 | (8/9)業績上方修正 半期経常利益4億円→35億円 |
7 | 2585 | ライフドリンク | -11.23% | 5.1 | (8/13)1Q決算 経常利益 8.4%減 |
8 | 6571 | QBネットHD | -11.07% | 8.3 | (8/14)『QBハウス』5年で店舗4割増 海外は倍増(日経) |
9 | 5586 | LaboroAI | -11.04% | 22.6 | (8/13)3Q決算 経常利益 41.1%減 |
10 | 3924 | ランドコンピ | -10.88% | 19.9 | (8/13)業績下方修正 半期営業利益8.06億円→6.4億円 |
11 | 7038 | フロンティアM | -10.17% | 4.0 | (8/13)2Q決算 経常利益 83.7%減 |
12 | 2180 | サニーサイド | -9.15% | 23.1 | (8/13)通期決算 経常利益 12.4%増 |
13 | 7601 | ポプラ | -8.65% | 0.1 | (8/13)月次売上高 2024/07 全店売上高 97.8% |
14 | 6167 | 冨士ダイス | -8.52% | 8.7 | (8/13)1Q決算 経常利益 56.2%減 |
15 | 6547 | グリーンズ | -8.40% | 4.7 | (8/13)通期決算 経常利益 38.3%増 |
16 | 4265 | IGS | -8.22% | 3.3 | (8/13)1Q決算 経常利益 13.1%増 |
17 | 4393 | バンクイノベ | -8.00% | 12.4 | (8/13)3Q決算 経常利益 71.7%減 |
18 | 7524 | マルシェ | -7.91% | 0.4 | (8/13)1Q決算 経常利益 88.2%減 |
19 | 9723 | 京都ホテル | -7.89% | 0.7 | (8/13)1Q決算 経常利益 11%増 |
20 | 9658 | 太田昭 | -7.71% | 0.2 | (8/13)業績下方修正 通期営業利益27.9億円→24億円 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。