4日の株式市場で、サイババズ(7069)やセーラー広告(2156)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で4日の基準値を大きく上回る水準で約定した。サイババズの約定価格は基準値に比べ22.06%高、セーラー広告は同12.78%高だった。また、主要銘柄では出光興産(5019)が基準値を2.07%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<10月4日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7069 | サイババズ | +22.06% | 2.2 | (10/3)ストップ高 東証 |
2 | 2156 | セーラー広告 | +12.78% | 88.3 | (10/3)ストップ高 東証 |
3 | 4657 | 環境管理 | +9.36% | 0.2 | |
4 | 219A | ハートシード | +5.80% | 59.1 | (10/3)年初来高値更新 東証 |
5 | 3904 | カヤック | +4.92% | 59.9 | (10/3)ストップ高 東証 |
6 | 3549 | クスリのアオキ | +4.88% | 5.9 | (10/4)自社株買い 最大200億円(日経) |
7 | 6549 | ディエムソリュ | +4.60% | 0.1 | |
8 | 5610 | 大和重 | +4.53% | 20.6 | (10/3)ストップ高 東証 |
9 | 3205 | ダイドリミ | +4.29% | 43.5 | (10/4)68億円から1億円に減資 株主還元の原資に(日経) |
10 | 4881 | ファンペップ | +4.26% | 66.6 | |
11 | 2735 | ワッツ | +3.98% | 45.3 | (10/3)業績上方修正 通期純利益6.2億円→9.04億円 |
12 | 244A | グロースエクス | +3.81% | 4.0 | (10/3)年初来高値更新 東証 |
13 | 6040 | 日本スキー | +3.51% | 0.2 | (9/30)適時開示:固定資産の譲渡及び固定資産売却益の発生見込みに関するお知らせ |
14 | 2164 | 地域新聞 | +3.41% | 13.9 | (9/30)適時開示:臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ |
15 | 7276 | 小糸製 | +3.15% | 2.0 | (10/3)株価レーティング上げ みずほ証券 中立 → 買い |
16 | 7776 | セルシード | +3.13% | 17.2 | |
17 | 8410 | セブン銀行 | +3.08% | 148.8 | (10/4)セブン&アイがセブン銀株の一部売却で非連結化を検討 関係者(ブルームバーグ通信) |
18 | 7077 | ALiNK | +2.78% | 0.4 | |
19 | 2809 | キユーピー | +2.67% | 13.6 | (10/4)純利益78%増 12〜8月 値上げ後も堅調(日経) |
20 | 7426 | 山 大 | +2.50% | 0.1 |
瑞 光(6279)やUアローズ(7606) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで4日の基準値を下回る水準で約定した。瑞 光の約定価格は基準値に比べ7.99%安、Uアローズは同5.90%安だった。また、主要銘柄ではニトリHD(9843)が基準値を1.68%下回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<10月4日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1840 | 土屋HD | -26.37% | 0.1 | |
2 | 4479 | マクアケ | -17.55% | 0.2 | |
3 | 6279 | 瑞 光 | -7.99% | 1.1 | (10/3)2Q決算 経常利益 -2.3倍 |
4 | 7606 | Uアローズ | -5.90% | 0.1 | (10/2)適時開示:2024年9月度月次売上概況(速報)〔2025年3月決算期〕 |
5 | 8107 | キムラタン | -3.68% | 264.4 | (10/1)空売り規制対象 東証 |
6 | 5616 | 雨風太陽 | -3.63% | 14.0 | (10/4)委託保証金変更 70(40)% 開始日 東証 |
7 | 6173 | アクアライン | -3.23% | 0.3 | (9/30)監理銘柄指定 指定発表日 東証 |
8 | 6469 | 放電精密 | -3.20% | 30.0 | (10/3)2Q決算 経常利益 6.4倍 |
9 | 9872 | 北 恵 | -2.55% | 0.5 | (10/3)3Q決算 経常利益 3.9%減 |
10 | 8918 | ランド | -2.50% | 14045.6 | (10/3)空売り規制対象 東証 |
11 | 7273 | イクヨ | -2.46% | 0.1 | (10/2)イクヨがストップ高 中国の電動建機メーカーと合弁事業開始(NQN) |
12 | 4977 | ニッタゼラチン | -2.38% | 0.1 | |
13 | 3989 | シェアリングT | -2.37% | 0.1 | (10/3)年初来高値更新 東証 |
14 | 9275 | ナルミヤ | -2.36% | 0.6 | (10/3)2Q決算 経常利益 12.2%増 |
15 | 6579 | ログリー | -2.33% | 0.2 | |
16 | 3681 | ブイキューブ | -2.24% | 0.2 | |
17 | 3856 | Abalance | -2.21% | 0.4 | (10/1)適時開示:財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ |
18 | 6029 | アトラG | -2.21% | 0.1 | |
19 | 3187 | ミラタップ | -2.20% | 0.1 | (10/2)年初来安値更新 東証 |
20 | 4650 | SDエンター | -2.20% | 0.6 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。