17日の株式市場で、SIG G(4386)やハートシード(219A)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で17日の基準値を大きく上回る水準で約定した。SIG Gの約定価格は基準値に比べ16.08%高、ハートシードは同9.99%高だった。また、主要銘柄ではエムスリー(2413)が基準値を1.64%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<10月17日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4386 | SIG G | +16.08% | 4.9 | (10/16)業績上方修正 半期経常利益2億円→3.65億円 |
2 | 3160 | 大 光 | +15.45% | 0.1 | |
3 | 6612 | バルミューダ | +14.83% | 0.1 | |
4 | 219A | ハートシード | +9.99% | 96.6 | (10/16)業績上方修正 通期売上高1.53億円→8.74億円 |
5 | 3765 | ガンホー | +9.74% | 3.2 | (10/17)ストラテジック、ガンホー株を5%超保有 『純投資および重要提案行為』目的(NQN) |
6 | 2586 | フルッタフルッタ | +7.65% | 169.7 | (10/10)日々公表解除 解除日 東証 |
7 | 8894 | REVOLUTI | +6.92% | 84.9 | (10/17)株式併合 10:1 不連続発生日 |
8 | 6814 | 古野電 | +6.41% | 43.7 | (10/16)船舶機器の古野電がストップ高気配 今期一転増益に、配当上積みも(NQN) |
9 | 4487 | スペースマーケ | +5.15% | 0.5 | |
10 | 3350 | メタプラネット | +4.83% | 132.5 | (10/16)適時開示:ビットコインプットオプションのロールアップと保有残高の増加について |
11 | 3793 | ドリコム | +4.77% | 39.9 | |
12 | 6467 | ニチダイ | +4.34% | 25.2 | (10/16)年初来高値更新 東証 |
13 | 3672 | オルトプラス | +4.15% | 0.1 | |
14 | 260A | オルツ | +3.60% | 84.8 | (10/16)年初来高値更新 東証 |
15 | 1434 | JESCO HD | +3.58% | 33.6 | (10/16)電設工事のJESCOがストップ高 今期9%増益を予想、再エネ関連受注伸びる(NQN) |
16 | 4548 | 生化学 | +3.49% | 1.0 | (10/16)適時開示:内視鏡用粘膜下注入材『MucoUp』の中国における承認取得と東西貿易株式会社との販売代理店契約締結に関するお知らせ |
17 | 9264 | ポエック | +3.27% | 59.5 | (10/16)ポンプのポエックがストップ高買い気配 今期純利益99%増(NQN) |
18 | 6740 | JDI | +3.18% | 236.6 | |
19 | 3182 | オイラ大地 | +3.09% | 1.9 | (10/17)時短給食キットを展開 オイシックスと傘下シダックス、連携緒に 子会社化に2年 総合中・外食へ試金石(日経) |
20 | 3928 | マイネット | +3.03% | 0.3 | (10/15)空売り規制対象 東証 |
内外テック(3374)やバイク王(3377) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで17日の基準値を下回る水準で約定した。内外テックの約定価格は基準値に比べ21.64%安、バイク王は同7.61%安だった。また、主要銘柄ではニトリHD(9843)が基準値を1.20%下回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<10月17日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3374 | 内外テック | -21.64% | 0.1 | (10/11)適時開示:固定資産の取得に関するお知らせ |
2 | 9330 | 揚 羽 | -18.73% | 0.1 | |
3 | 7486 | サンリン | -11.85% | 0.7 | |
4 | 3377 | バイク王 | -7.61% | 0.1 | (10/11)空売り規制対象 東証 |
5 | 3372 | 関門海 | -4.41% | 0.1 | |
6 | 9271 | 和 心 | -3.85% | 0.3 | (10/16)適時開示:臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ |
7 | 3823 | WHYHOWDO | -3.23% | 51.2 | |
8 | 4885 | 室町ケミカル | -3.19% | 0.1 | (10/15)1Q決算 経常利益 2.2倍 |
9 | 6578 | コレックHD | -2.53% | 0.3 | (10/11)2Q決算 経常利益 -2.5倍 |
10 | 8918 | ランド | -2.50% | 361.1 | (10/16)自社株消却(単独) 消却日 |
11 | 4169 | エネチェンジ | -2.44% | 0.1 | (10/15)適時開示:当社運営の公共用EV充電器(目的地充電)の2025年度第3四半期 稼働実績(速報) |
12 | 2156 | セーラー広告 | -2.43% | 39.5 | (10/16)ストップ高 東証 |
13 | 6835 | アライドHD | -2.04% | 2.8 | |
14 | 1783 | fantasis | -2.00% | 38.3 | |
15 | 7077 | ALiNK | -1.85% | 0.1 | (10/15)2Q決算 |
16 | 6173 | アクアライン | -1.80% | 0.3 | (10/15)適時開示:2025年2月期半期報告書の提出期限延長に係る承認のお知らせ |
17 | 5721 | S・サイエンス | -1.74% | 12.5 | |
18 | 212A | フィットイージ | -1.56% | 1.1 | (10/9)年初来高値更新 東証 |
19 | 4417 | グローセキュ | -1.56% | 0.1 | |
20 | 6266 | タツモ | -1.53% | 0.1 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。