31日の株式市場で、RSC(4664)や東洋証(8614)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で31日の基準値を大きく上回る水準で約定した。RSCの約定価格は基準値に比べ27.27%高、東洋証は同18.83%高だった。また、主要銘柄ではアドバンテ(6857)が基準値を7.50%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<10月31日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4664 | RSC | +27.27% | 56.5 | (10/30)日々公表開始 開始日 東証 |
2 | 8614 | 東洋証 | +18.83% | 419.4 | (10/31)『ROE8%目標』 中期計画、対面営業てこ入れ(日経) |
3 | 7901 | マツモト | +15.15% | 1.0 | |
4 | 3041 | ビカダンHD | +14.64% | 71.7 | (10/30)ストップ高 東証 |
5 | 2715 | エレマテック | +13.74% | 56.7 | (10/30)エレマテックがストップ高買い気配 豊田通商が1株2400円でTOB(NQN) |
6 | 2428 | ウェルネット | +12.54% | 16.2 | (10/30)1Q決算 経常利益 63.6%増 |
7 | 7603 | マックハウス | +10.87% | 118.5 | (10/31)貸株注意喚起 解除日 東証 |
8 | 8165 | 千趣会 | +8.77% | 1.1 | |
9 | 3628 | データHR | +8.70% | 7.8 | (10/30)ストップ高 東証 |
10 | 6823 | リオン | +8.00% | 0.9 | (10/30)2Q決算 経常利益 2.6%増 |
11 | 4592 | サンバイオ | +7.85% | 74.3 | |
12 | 8137 | サンワテクノス | +7.80% | 5.9 | (10/30)2Q決算 経常利益 54.6%減 |
13 | 6857 | アドバンテ | +7.50% | 62.6 | (10/31)純利益96%増 生成AI向け需要伸びる 自社株買い最大500億円(日経) |
14 | 2208 | ブルボン | +7.50% | 2.4 | (10/30)2Q決算 経常利益 3.2倍 |
15 | 4308 | Jストリーム | +7.42% | 4.6 | (10/30)2Q決算 経常利益 39.8%増 |
16 | 3793 | ドリコム | +6.09% | 109.6 | (10/31)現引き停止 開始日 東証 |
17 | 2721 | JHD | +5.96% | 0.5 | |
18 | 7236 | ティラド | +5.90% | 0.1 | |
19 | 4196 | ネオマーケ | +5.71% | 0.1 | |
20 | 173A | ハンモック | +5.67% | 0.1 |
日鋳造(5609)やフタバ(7241) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで31日の基準値を下回る水準で約定した。日鋳造の約定価格は基準値に比べ18.16%安、フタバは同9.74%安だった。また、主要銘柄ではエムスリー(2413)が基準値を11.20%下回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<10月31日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3178 | チムニー | -18.74% | 0.1 | |
2 | 5609 | 日鋳造 | -18.16% | 0.1 | (10/25)2Q決算 経常利益 -2.1倍 |
3 | 7135 | JクラフトHD | -12.41% | 0.1 | |
4 | 5283 | 高見澤 | -12.21% | 0.6 | |
5 | 2413 | エムスリー | -11.20% | 84.8 | (10/30)エムスリー株、私設取引で16.2%下落 4〜9月期営業利益16%減(NQN) |
6 | 7241 | フタバ | -9.74% | 42.2 | (10/30)業績下方修正 通期純利益120億円→60億円 |
7 | 4421 | DIシステム | -9.53% | 0.1 | |
8 | 7389 | あいちFG | -9.40% | 0.5 | |
9 | 8705 | 日産証G | -8.02% | 0.1 | |
10 | 2776 | 新都HD | -7.91% | 234.7 | (10/30)第三者増資(単独) 発表日 |
11 | 7732 | トプコン | -7.50% | 2.4 | (10/30)業績下方修正 通期純利益95億円→45億円 |
12 | 4388 | エーアイ | -7.50% | 0.5 | |
13 | 6971 | 京セラ | -6.49% | 28.3 | (10/31)京セラ、今期一転減益 KDDI株『3分の1売却』(日経) |
14 | 4373 | シンプレクスH | -6.13% | 1.2 | (10/30)業績上方修正 通期売上高460億円→468億円 |
15 | 5541 | 大平金 | -5.94% | 1.2 | (10/30)業績下方修正 通期営業損益59.79億円→-78.58億円 |
16 | 1959 | 九電工 | -5.83% | 2.0 | (10/31)4〜9月純利益30%増で過去最高 工事需要旺盛(日経) |
17 | 6196 | ストライク | -5.71% | 6.5 | (10/30)通期決算 経常利益 30%増 |
18 | 6770 | アルプスアル | -5.21% | 2.0 | (10/31)今期経常利益23%減(日経) |
19 | 4552 | JCRファーマ | -5.05% | 1.7 | (10/30)2Q決算 経常利益 -2.2倍 |
20 | 6864 | エヌエフHD | -4.87% | 0.3 | (10/30)2Q決算 経常利益 54%減 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。