2日の株式市場で、ウェルスナビ(7342)やBTM(5247)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で2日の基準値を大きく上回る水準で約定した。ウェルスナビの約定価格は基準値に比べ22.09%高、BTMは同19.57%高だった。また、主要銘柄では東海カーボ(5301)が基準値を3.61%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<12月2日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3185 | 夢展望 | +22.36% | 240.7 | |
2 | 7342 | ウェルスナビ | +22.09% | 6.5 | (12/2)三菱UFJ、ウェルスナビを1株1950円でTOB(NQN) |
3 | 5247 | BTM | +19.57% | 24.3 | (11/29)ストップ高 東証 |
4 | 3787 | テクノマセマティ | +15.15% | 23.4 | (11/29)ストップ高 東証 |
5 | 2903 | シノブフース | +14.92% | 0.1 | |
6 | 3267 | フィルカンパニ | +12.51% | 6.5 | (11/29)業績上方修正 通期経常利益2.8億円→3.8億円 |
7 | 6707 | サンケン電 | +12.33% | 10.0 | (12/2)最大300億円の自社株買い 24.8% 還元を充実(日経) |
8 | 6675 | サクサ | +9.98% | 5.3 | (11/29)業績上方修正 通期純利益14億円→22億円 |
9 | 9376 | ユーラシア | +9.27% | 10.5 | (12/2)現引き停止 開始日 東証 |
10 | 4071 | プラスアルファ | +7.43% | 8.8 | (11/29)自社株買い(枠設定) 発表日 |
11 | 5282 | ジオスター | +7.39% | 5.8 | (11/29)業績上方修正 通期営業利益9.7億円→12.7億円 |
12 | 4680 | ラウンドワン | +7.05% | 17.4 | (11/29)自社株買い(枠設定) 発表日 |
13 | 9273 | コーア商事H | +6.49% | 0.5 | |
14 | 5595 | QPS研究 | +6.37% | 112.2 | (11/29)適時開示:投資家の皆さまより寄せられたご質問及び回答内容公開のお知らせ |
15 | 6031 | ZETA | +4.77% | 10.9 | (11/27)業績上方修正 通期純利益3,000万円→1.4億円 |
16 | 2315 | CAICA D | +4.46% | 77.5 | |
17 | 3825 | REMIX | +3.75% | 482.9 | (11/28)仮想通貨保有のリミックスが再び強含む 仮想通貨の追加購入を発表(NQN) |
18 | 5301 | 東海カーボ | +3.61% | 0.1 | |
19 | 3840 | PATH | +3.48% | 0.2 | (11/29)適時開示:(開示事項の変更)株式取得(子会社化)の時期変更のお知らせ |
20 | 3927 | フーバーブレ | +3.28% | 0.7 |
ACCESS(4813)や大黒屋(6993) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで2日の基準値を下回る水準で約定した。ACCESSの約定価格は基準値に比べ22.61%安、大黒屋は同6.67%安だった。また、主要銘柄では資生堂(4911)が基準値を2.54%下回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<12月2日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4813 | ACCESS | -22.61% | 110.4 | (12/2)2〜10月期決算の発表延期 米子会社の調査で(日経電子版) |
2 | 7502 | プラザHD | -20.90% | 0.4 | |
3 | 6955 | FDK | -17.74% | 0.1 | |
4 | 5697 | サンユウ | -16.74% | 0.1 | |
5 | 3953 | 大村紙業 | -11.76% | 0.1 | |
6 | 6276 | シリウスV | -6.90% | 0.1 | |
7 | 6993 | 大黒屋 | -6.67% | 310.4 | (11/29)国内私募CB ローンチ日 |
8 | 9252 | ラストワンマイル | -6.58% | 0.4 | (11/29)適時開示:財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ |
9 | 4465 | ニイタカ | -5.38% | 0.1 | (11/29)現引き停止解除 解除日 東証 |
10 | 3777 | 環境フレン | -4.24% | 1.0 | |
11 | 9973 | KOZOHD | -3.68% | 403.8 | |
12 | 6740 | JDI | -3.50% | 66.4 | |
13 | 3031 | ラクーンHD | -3.44% | 25.2 | (11/29)2Q決算 経常利益 83.7%増 |
14 | 8836 | RISE | -3.08% | 12.6 | |
15 | 5759 | 日本電解 | -2.74% | 464.3 | (11/29)値幅制限撤廃 適用日 東証 |
16 | 5616 | 雨風太陽 | -2.64% | 3.7 | (11/27)ストップ高 東証 |
17 | 2156 | セーラー広告 | -2.56% | 4.5 | (11/29)ストップ高 東証 |
18 | 4911 | 資生堂 | -2.54% | 6.8 | (12/2)26年12月期の営業利益率7%へ(日経) |
19 | 2134 | キタハマキャピ | -2.50% | 142.3 | (11/26)適時開示:熊本県山林取得及び関連する事業に関するお知らせ |
20 | 4707 | キタック | -2.48% | 4.3 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。