20日の株式市場で、ショーケース(3909)やサイボウズ(4776)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で20日の基準値を大きく上回る水準で約定した。ショーケースの約定価格は基準値に比べ29.74%高、サイボウズは同23.32%高だった。また、主要銘柄ではソフトバンクG(9984)が基準値を2.60%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<12月20日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3909 | ショーケース | +29.74% | 7.9 | (12/17)空売り規制対象 東証 |
2 | 4776 | サイボウズ | +23.32% | 31.4 | (12/19)業績修正 新規予想 通期営業利益41.17億円(前期比21.3%増) |
3 | 6069 | トレンダーズ | +16.78% | 0.1 | |
4 | 1938 | 日リーテック | +16.77% | 26.2 | (12/19)配当修正 60円(2025/03) |
5 | 7806 | MTG | +16.45% | 14.3 | (12/19)適時開示:有価証券報告書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ |
6 | 9444 | トーシンHD | +15.75% | 0.1 | (12/16)適時開示:2025 年4月期半期報告書の提出期限延長に係る承認のお知らせ |
7 | 7427 | エコトレディン | +14.86% | 0.1 | |
8 | 6335 | 東京機 | +14.29% | 0.1 | |
9 | 7198 | SBIアルヒ | +12.24% | 0.1 | |
10 | 5759 | 日本電解 | +12.22% | 233.2 | (12/19)年初来安値更新 東証 |
11 | 8783 | GFA | +10.69% | 370.8 | (12/19)適時開示:営業外収益(売買目的有価証券運用益)の計上に関するお知らせ |
12 | 3623 | ビリングシス | +10.51% | 14.7 | (12/19)業績上方修正 通期純利益3.03億円→4.02億円 |
13 | 2970 | グッドライフ | +9.38% | 0.6 | (12/19)自社株買い(枠設定) 発表日 |
14 | 3803 | イメージINF | +8.04% | 2.8 | (12/19)適時開示:株式取得(持分法適応会社化)及び新株予約権の引受並びに資金の貸付に関するお知らせ |
15 | 5616 | 雨風太陽 | +8.01% | 39.4 | (12/19)産直サイトの雨風太陽がストップ高気配 株主優待を導入(NQN) |
16 | 7743 | シード | +7.63% | 15.2 | (12/19)コンタクトのシードが急騰 コンタクト型端末開発を材料視(NQN) |
17 | 9252 | ラストワンマイル | +7.56% | 0.5 | (12/19)年初来安値更新 東証 |
18 | 3777 | 環境フレン | +6.77% | 559.2 | (12/19)適時開示:株式会社ACSLとの業務提携に関するお知らせ |
19 | 7090 | リグア | +5.87% | 1.8 | (12/19)ストップ高 東証 |
20 | 3753 | フライト | +5.19% | 0.2 | (12/16)年初来安値更新 東証 |
KADOKAWA(9468)やオンコリス(4588) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで20日の基準値を下回る水準で約定した。KADOKAWAの約定価格は基準値に比べ15.95%安、オンコリスは同12.21%安だった。また、主要銘柄ではニトリHD(9843)が基準値を1.79%下回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<12月20日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3877 | 中越パル | -20.52% | 0.4 | |
2 | 7946 | 光陽社 | -20.37% | 0.1 | |
3 | 9468 | KADOKAWA | -15.95% | 12.1 | (12/20)ソニーGがカドカワ筆頭株主に、500億円追加出資、アニメ・ゲーム海外開拓(日経) |
4 | 4588 | オンコリス | -12.21% | 95.9 | (12/19)適時開示:OBP-301の国内承認申請見通しに関するお知らせ |
5 | 142A | ジンジブ | -6.69% | 0.7 | (12/17)年初来安値更新 東証 |
6 | 4173 | WACUL | -6.29% | 1.0 | |
7 | 3168 | 黒 谷 | -5.41% | 0.1 | (12/12)第三者処分(単独) 発表日 |
8 | 4814 | ネクストウェア | -4.29% | 72.2 | (12/19)適時開示:『鍵管理システムUI上での持出者顔画像表示』に関する特許共同出願のお知らせ |
9 | 6993 | 大黒屋 | -3.46% | 117.0 | (12/17)年初来安値更新 東証 |
10 | 2667 | イメージワン | -3.36% | 0.3 | (12/20)日々公表開始 開始日 東証 |
11 | 4714 | リソー教育 | -3.32% | 0.1 | (12/13)年初来高値更新 東証 |
12 | 3185 | 夢展望 | -3.24% | 165.2 | (12/18)ストップ高 東証 |
13 | 7161 | じもとHD | -3.08% | 0.1 | |
14 | 7360 | オンデック | -2.62% | 0.8 | (12/19)ストップ高 東証 |
15 | 4583 | カイオム | -2.56% | 174.0 | (12/18)適時開示:中外製薬株式会社との委託研究取引基本契約の契約期間延長のお知らせ |
16 | 4055 | ティアンドエス | -2.27% | 0.1 | |
17 | 4575 | CANBAS | -2.21% | 9.9 | |
18 | 6836 | プラットホーム | -2.12% | 0.4 | |
19 | 7859 | アルメディオ | -2.12% | 1.0 | |
20 | 5025 | マーキュリー | -2.11% | 0.1 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。