【日経QUICKニュース(NQN)】今日の主な決算・業績発表予定をまとめています。
2024年4~12月期
発表時間 | 銘柄名(銘柄コード) |
---|---|
14:00 | 大和ハウス(1925) |
15:30 | テルモ(4543) |
15:30 | ソニーG(6758) |
15:30 | ホンダ(7267) |
15:40 | 名村造(7014) |
17:40 | 日産自(7201) |
2024年7~12月期
発表時間 | 銘柄名(銘柄コード) |
---|---|
15:30 | パンパシHD(7532) |
2024年12月期
発表時間 | 銘柄名(銘柄コード) |
---|---|
15:00 | 住友林(1911) |
15:30 | JT(2914) |
15:30 | ネクソン(3659) |
15:30 | クボタ(6326) |
15:30 | INPEX(1605) |
16:00 | ユニチャーム(8113) |
※この日程は、前日までの予定に基づいて作成したものです。当日、変更になる場合があります。
<関連記事> |