18日の株式市場で、ダイセキソリュ(1712)やABEJA(5574)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で18日の基準値を大きく上回る水準で約定した。ダイセキソリュの約定価格は基準値に比べ27.33%高、ABEJAは同21.32%高だった。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<4月18日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1712 | ダイセキソリュ | +27.33% | 0.3 | |
2 | 5574 | ABEJA | +21.32% | 46.9 | (4/15)DX支援のABEJAが一時ストップ高 今期上方修正(NQN) |
3 | 4519 | 中外薬 | +20.82% | 21.1 | (4/15)目標株価上げ ゴールドマン・サックス証券 6,400円 → 7,350円 |
4 | 7090 | リグア | +17.65% | 0.9 | (4/17)リグアがストップ高気配 株主優待導入を好感(NQN) |
5 | 4881 | ファンペップ | +17.50% | 413.9 | (4/17)適時開示:アレルギーワクチンの臨床試験における被験者への投与開始のお知らせ |
6 | 4506 | 住友ファーマ | +16.45% | 22.7 | (4/17)住友ファーマがストップ高気配 『iPS細胞でパーキンソン病改善』を材料視(NQN) |
7 | 7044 | ピアラ | +11.34% | 0.2 | (4/17)空売り規制対象 東証 |
8 | 9164 | トライト | +10.79% | 328.6 | (4/17)ストップ高 東証 |
9 | 5071 | ヴィス | +9.20% | 0.1 | |
10 | 156A | マテリアルG | +8.67% | 7.1 | (4/17)自社株買い(枠設定) 発表日 |
11 | 6384 | 昭和真空 | +8.29% | 0.6 | (4/17)業績上方修正 通期純利益2.97億円→5.29億円 |
12 | 3747 | インタトレード | +8.29% | 33.8 | (4/17)適時開示:株式会社AndGoの株式の取得(持分法適用関連会社化)に関するお知らせ |
13 | 3987 | エコモット | +7.94% | 4.7 | (4/15)ストップ高 東証 |
14 | 3185 | 夢展望 | +7.58% | 47.7 | |
15 | 3195 | ジェネパ | +6.12% | 0.3 | (4/15)適時開示:2025年3月度月次売上高前年同月比についてのお知らせ |
16 | 9560 | プログリット | +5.58% | 8.4 | (4/17)自社株買い(枠設定) 発表日 |
17 | 4588 | オンコリス | +5.49% | 11.9 | (4/17)適時開示:再生医療等製品製造販売業者の業許可取得に関するお知らせ |
18 | 6619 | WSCOPE | +4.93% | 5.0 | (4/10)適時開示:第1回、第2回新株予約権行使期限延長のお知らせ |
19 | 2134 | キタハマキャピ | +4.84% | 5305.5 | (4/17)年初来高値更新 東証 |
20 | 9565 | GLOE | +4.72% | 2.8 | (4/17)ストップ高 東証 |
室町ケミカル(4885)やSpeee(4499) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで18日の基準値を下回る水準で約定した。室町ケミカルの約定価格は基準値に比べ15.77%安、Speeeは同8.36%安だった。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<4月18日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4885 | 室町ケミカル | -15.77% | 0.1 | (4/14)3Q決算 経常利益 44.9%増 |
2 | 4499 | Speee | -8.36% | 26.3 | |
3 | 7567 | 栄電子 | -5.20% | 0.2 | |
4 | 3691 | デジプラス | -4.46% | 0.1 | |
5 | 7138 | TORICO | -3.97% | 0.1 | (4/17)空売り規制対象 東証 |
6 | 6731 | ピクセラ | -3.53% | 32.3 | |
7 | 3628 | データHR | -3.37% | 0.1 | |
8 | 9941 | 太洋物 | -3.26% | 0.4 | (4/17)年初来高値更新 東証 |
9 | 4625 | アトミクス | -3.14% | 0.2 | (4/17)年初来高値更新 東証 |
10 | 4166 | かっこ | -3.01% | 0.3 | |
11 | 9421 | エヌジェイHD | -2.86% | 0.1 | |
12 | 5025 | マーキュリー | -2.84% | 0.1 | (4/16)空売り規制対象 東証 |
13 | 7600 | 日本MDM | -2.79% | 0.1 | |
14 | 9854 | 愛 眼 | -2.68% | 0.1 | |
15 | 4444 | インフォネット | -2.67% | 0.1 | |
16 | 7360 | オンデック | -2.63% | 0.3 | (4/17)ストップ高 東証 |
17 | 5580 | プロディライ | -2.35% | 0.7 | (4/17)適時開示:当社主要KPI(2025年3月度)に関するお知らせ |
18 | 7074 | 247 | -2.34% | 0.1 | (4/14)1Q決算 経常利益 68.5%増 |
19 | 2743 | ピクセル | -2.15% | 45.4 | (4/17)適時開示:資金の借入に関するお知らせ |
20 | 6524 | 湖北工業 | -2.12% | 0.3 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。