23日の株式市場で、AIAI(6557)やピクスタ(3416)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で23日の基準値を大きく上回る水準で約定した。AIAIの約定価格は基準値に比べ22.73%高、ピクスタは同17.44%高だった。また、主要銘柄では郵 船(9101)が基準値を7.42%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<7月23日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6557 | AIAI | +22.73% | 0.6 | (7/22)AIAIがストップ高買い気配 株式分割と優待新設で(NQN) |
2 | 3416 | ピクスタ | +17.44% | 1.7 | (7/22)適時開示:大口受注に関するお知らせ |
3 | 8732 | マネパG | +11.07% | 0.6 | |
4 | 5610 | 大和重 | +10.37% | 31.9 | (7/22)ストップ高 東証 |
5 | 190A | Chordia | +7.81% | 113.6 | (7/22)年初来高値更新 東証 |
6 | 9101 | 郵 船 | +7.42% | 43.3 | (7/23)25年3月期、純利益を上方修正 運賃高が寄与(日経) |
7 | 4427 | EduLab | +7.38% | 0.1 | (7/16)空売り規制対象 東証 |
8 | 4594 | ブライトパス | +7.03% | 87.3 | (7/18)適時開示:行使価額修正条項付第16回新株予約権(第三者割当)の取得及び消却に関するお知らせ |
9 | 3656 | KLab | +6.87% | 0.1 | |
10 | 9107 | 川崎船 | +5.98% | 71.5 | |
11 | 4588 | オンコリス | +5.71% | 15.1 | (7/22)適時開示:OBP-801の眼科領域での特許査定に関するお知らせ |
12 | 3903 | gumi | +5.45% | 0.5 | (7/16)適時開示:第三者割当による新株式の発行に係る払込完了に関するお知らせ |
13 | 4485 | JTOWER | +5.42% | 5.0 | (7/23)KDDIとJTOWER、通信インフラ効率管理へ協議(日経) |
14 | 4884 | クリングル | +5.26% | 1.9 | (7/22)空売り規制対象 東証 |
15 | 9104 | 商船三井 | +5.25% | 49.7 | |
16 | 3350 | メタプラネット | +5.20% | 1299.1 | (7/22)適時開示:主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
17 | 4935 | リベルタ | +4.85% | 75.4 | (7/22)日々公表開始 開始日 東証 |
18 | 5216 | 倉 元 | +4.66% | 17.6 | (7/22)空売り規制対象 東証 |
19 | 6240 | ヤマシンフィルタ | +4.57% | 2.9 | (7/19)ストップ高 東証 |
20 | 4073 | ジィ・シィ企 | +4.24% | 0.1 |
セルシード(7776)やQPS研究(5595) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで23日の基準値を下回る水準で約定した。セルシードの約定価格は基準値に比べ15.70%安、QPS研究は同5.70%安だった。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<7月23日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6085 | アーキテクツSJ | -17.61% | 0.2 | |
2 | 7776 | セルシード | -15.70% | 40.1 | (7/22)ストップ安 東証 |
3 | 3521 | エコナックHD | -7.58% | 0.3 | |
4 | 5595 | QPS研究 | -5.70% | 122.6 | (7/22)適時開示:代表取締役の異動及び取締役候補者の選任に関するお知らせ |
5 | 9215 | CaSy | -5.26% | 0.1 | (7/17)適時開示:令和5年度補正予算『ライフステージを支えるサービス導入実証等事業費補助金』 の実証事業の第三弾採択に関するお知らせ |
6 | 2762 | SANKO MF | -3.40% | 1.0 | (7/22)年初来安値更新 東証 |
7 | 8107 | キムラタン | -2.78% | 1.3 | |
8 | 4431 | スマレジ | -2.73% | 0.2 | |
9 | 5585 | エコナビスタ | -2.61% | 0.1 | |
10 | 5856 | エルアイイエイチ | -2.31% | 10.0 | (7/17)適時開示:臨時株主総会の基準日設定、開催日及び付議議案等の決定、取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ |
11 | 2388 | ウェッジHD | -2.22% | 0.5 | |
12 | 195A | ライスカレー | -2.14% | 0.4 | (7/16)適時開示:ライスカレー(195A) ウェルネス領域におけるブランド運営およびマーケティング・DX支援を行う株式会社WinC新設に関する補足説明資料 |
13 | 7043 | アルー | -2.12% | 1.2 | (7/18)適時開示:クインテグラル株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ |
14 | 1491 | 中外鉱 | -2.00% | 5.4 | |
15 | 8275 | フォーバル | -1.96% | 0.1 | (7/17)年初来高値更新 東証 |
16 | 2338 | クオンタムS | -1.91% | 0.1 | (7/12)適時開示:資金の借入に関するお知らせ |
17 | 2788 | アップル | -1.88% | 0.7 | (7/19)空売り規制対象 東証 |
18 | 5476 | 高周波 | -1.73% | 0.3 | |
19 | 9412 | スカパーJ | -1.49% | 3.4 | (7/19)適時開示:当社取締役並びに当社子会社の執行役員及び理事に対する株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ |
20 | 4169 | エネチェンジ | -1.40% | 31.4 | (7/22)空売り規制対象 東証 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。