1日の株式市場で、OTS(4564)やペイクラウド(4015)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で1日の基準値を大きく上回る水準で約定した。OTSの約定価格は基準値に比べ22.92%高、ペイクラウドは同17.64%高だった。また、主要銘柄ではアドバンテ(6857)が基準値を10.93%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<8月1日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4564 | OTS | +22.92% | 2754.2 | (7/26)空売り規制対象 東証 |
2 | 4015 | ペイクラウド | +17.64% | 19.9 | (7/31)適時開示:株主優待制度の新設に関するお知らせ |
3 | 4592 | サンバイオ | +15.33% | 525.3 | (7/31)適時開示:『アクーゴ(R)脳内移植用注』について、TBIに伴う慢性期の運動麻痺の改善治療薬として条件及び期限付き製造販売承認を取得 |
4 | 5603 | 虹 技 | +15.16% | 2.8 | (7/31)業績上方修正 通期経常利益5.7億円→7.8億円 |
5 | 4463 | 日華化学 | +15.11% | 1.2 | (7/31)業績上方修正 通期経常利益27億円→37億円 |
6 | 4260 | ハイブリテク | +13.35% | 0.1 | |
7 | 5721 | S・サイエンス | +12.96% | 2403.0 | (7/31)年初来高値更新 東証 |
8 | 2317 | システナ | +11.74% | 41.8 | (7/31)業績上方修正 通期純利益59億円→70億円 |
9 | 6857 | アドバンテ | +10.93% | 38.2 | (8/1)今期最終益69%増に AI向け好調(日経) |
10 | 4957 | ヤスハラケミカル | +10.21% | 0.2 | (7/31)1Q決算 経常利益 2.6倍 |
11 | 218A | リベラウェア | +9.66% | 200.3 | (7/31)ストップ高 東証 |
12 | 4272 | 日化薬 | +9.41% | 3.6 | (7/31)業績上方修正 通期経常利益130億円→195億円 |
13 | 3841 | ジーダット | +7.00% | 18.9 | (7/31)ストップ高 東証 |
14 | 4506 | 住友ファーマ | +6.75% | 27.9 | (8/1)早期退職700人募集 国内社員の2割(各紙) |
15 | 5386 | 鶴 弥 | +6.65% | 5.2 | (7/31)1Q決算 経常利益 6.9倍 |
16 | 6524 | 湖北工業 | +6.38% | 1.7 | (8/1)1〜6月期純利益33%増 減益予想から増益に(日経) |
17 | 1948 | 弘電社 | +6.11% | 1.4 | (7/31)1Q決算 経常利益 2.6倍 |
18 | 6993 | 大黒屋 | +5.91% | 802.9 | |
19 | 4563 | アンジェス | +5.85% | 221.5 | (7/31)適時開示:公益財団法人群馬県健康づくり財団と群馬県における拡大新生児スクリーニング検査について契約を締結 |
20 | 5332 | TOTO | +5.84% | 1.9 | (8/1)4〜6月期純利益53%増 米など海外向け好調(日経) |
アイネット(9600)や遠藤照(6932) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで1日の基準値を下回る水準で約定した。アイネットの約定価格は基準値に比べ14.15%安、遠藤照は同13.00%安だった。また、主要銘柄では三菱電(6503)が基準値を5.11%下回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<8月1日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9600 | アイネット | -14.15% | 6.6 | (8/1)自社株買い(買付) 買付開始日 |
2 | 6932 | 遠藤照 | -13.00% | 19.5 | (7/31)1Q決算 経常利益 46.1%減 |
3 | 5257 | ノバシステム | -12.69% | 5.2 | (7/31)2Q決算 経常利益 5.3%減 |
4 | 4549 | 栄研化 | -12.48% | 0.7 | (7/31)1Q決算 経常利益 41%減 |
5 | 9742 | アイネス | -12.03% | 1.3 | (7/31)1Q決算 経常利益 -2.4倍 |
6 | 6537 | WASHハウス | -11.05% | 186.1 | (7/31)ストップ安 東証 |
7 | 6222 | 島精機 | -10.82% | 0.5 | (7/31)1Q決算 経常利益 -2.4倍 |
8 | 6144 | 西電機 | -10.64% | 2.2 | (7/31)1Q決算 経常利益 77.7%減 |
9 | 5280 | ヨシコン | -9.50% | 0.4 | (7/31)1Q決算 経常利益 -38.3倍 |
10 | 6268 | ナブテスコ | -9.26% | 0.3 | (8/1)1〜6月期純利益56%減 EV設備投資低調で(日経) |
11 | 7723 | 愛時計 | -8.42% | 1.4 | (7/31)1Q決算 経常利益 24.1%減 |
12 | 6817 | スミダコーポ | -8.31% | 38.1 | (7/31)業績下方修正 通期経常利益73億円→26億円 |
13 | 2492 | インフォマート | -7.94% | 8.3 | (7/31)2Q決算 経常利益 1.6%減 |
14 | 3169 | ミサワ | -7.80% | 0.1 | |
15 | 3496 | アズーム | -7.60% | 2.4 | (7/31)3Q決算 経常利益 37.1%増 |
16 | 9882 | イエローハット | -6.98% | 4.1 | (7/31)1Q決算 経常利益 2.9%減 |
17 | 2385 | 総医研 | -6.92% | 3.0 | (7/31)業績下方修正 通期営業損益-4億円→-6.1億円 |
18 | 3622 | ネットイヤー | -6.90% | 0.1 | (7/31)1Q決算 経常利益 29.6%減 |
19 | 8081 | カナデン | -6.13% | 1.3 | (7/31)1Q決算 経常利益 25.6%減 |
20 | 3350 | メタプラネット | -5.85% | 302.3 | (8/1)株式併合 10:1 効力発生日 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。