5日の株式市場で、昭和HD(5103)やT.S.I(7362)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で5日の基準値を大きく上回る水準で約定した。昭和HDの約定価格は基準値に比べ25.53%高、T.S.Iは同22.73%高だった。また、主要銘柄ではTDK(6762)が基準値を1.75%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<9月5日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5103 | 昭和HD | +25.53% | 0.4 | (8/29)適時開示:(経過報告)Group Lease Holdings Pte.Ltd.の精算に関するシンガポール裁判所の決定について |
2 | 7362 | T.S.I | +22.73% | 20.8 | (9/4)ストップ高 東証 |
3 | 6034 | MRT | +21.01% | 1.1 | (9/4)適時開示:東南アジア最大の医師向けプラットフォームを運営するDocquity社との資本業務提携に関するお知らせ |
4 | 6578 | コレックHD | +20.28% | 0.2 | (9/2)適時開示:持株会社体制への移行完了、商号変更及び子会社役員体制に関するお知らせ |
5 | 4921 | ファンケル | +14.33% | 0.1 | |
6 | 4576 | DWTI | +13.38% | 241.0 | (9/4)適時開示:再生医療用細胞製品『DWR-2206』の国内第II相臨床試験における第一例目の移植実施のお知らせ |
7 | 3547 | 串カツ田中 | +7.72% | 0.1 | |
8 | 4813 | ACCESS | +5.88% | 7.4 | (9/2)ACCESSが急伸 2〜7月期決算は最終赤字縮小(NQN) |
9 | 212A | フィットイージ | +5.73% | 0.6 | (9/3)年初来高値更新 東証 |
10 | 6445 | ジャノメ | +5.07% | 0.7 | (8/28)適時開示:役員向け株式給付信託の導入に伴う第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ |
11 | 6836 | プラットホーム | +4.87% | 9.2 | (9/4)年初来高値更新 東証 |
12 | 3168 | 黒 谷 | +4.65% | 0.2 | |
13 | 3541 | 農総研 | +4.64% | 74.7 | (9/5)日々公表開始 開始日 東証 |
14 | 4316 | ビーマップ | +4.54% | 90.7 | (9/4)ストップ高 東証 |
15 | 7774 | J・TEC | +3.86% | 0.3 | |
16 | 6577 | ベストワン | +3.70% | 0.1 | (9/2)適時開示:2024年8月の月間予約受注額について |
17 | 2215 | 第一パン | +3.68% | 0.2 | |
18 | 7318 | セレンディプ | +3.67% | 0.3 | (9/4)適時開示:株式会社イワヰの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ |
19 | 2492 | インフォマート | +3.66% | 5.4 | (8/28)目標株価上げ SBI証券 600円 → 630円 |
20 | 5856 | エルアイイエイチ | +3.55% | 0.5 |
ティーライフ(3172)やアインHD(9627) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで5日の基準値を下回る水準で約定した。ティーライフの約定価格は基準値に比べ4.33%安、アインHDは同3.90%安だった。また、主要銘柄ではサイバエージ(4751)が基準値を1.53%下回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<9月5日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2418 | ツカダGHD | -9.11% | 0.1 | |
2 | 9076 | セイノーHD | -5.35% | 0.1 | |
3 | 3172 | ティーライフ | -4.33% | 1.4 | (9/4)通期決算 経常利益 33.2%減 |
4 | 9627 | アインHD | -3.90% | 1.2 | (9/5)今期減益幅縮小 フランフラン買収が寄与(日経) |
5 | 5025 | マーキュリー | -3.65% | 8.4 | (9/4)年初来高値更新 東証 |
6 | 4386 | SIG G | -3.27% | 0.1 | |
7 | 4845 | スカラ | -3.07% | 0.5 | (8/29)年初来安値更新 東証 |
8 | 5575 | Globee | -3.00% | 0.2 | |
9 | 5610 | 大和重 | -2.96% | 0.2 | (9/4)空売り規制対象 東証 |
10 | 4167 | ココペリ | -2.95% | 0.1 | |
11 | 4264 | セキュア | -2.89% | 0.4 | |
12 | 9036 | 東部ネット | -2.79% | 0.3 | |
13 | 7619 | 田中商事 | -2.79% | 0.1 | |
14 | 4667 | アイサンテクノロ | -2.61% | 0.1 | |
15 | 8904 | AVANTIA | -2.59% | 0.2 | (8/30)新規売り停止解除 解除日 東証 |
16 | 137A | Cocolive | -2.47% | 0.1 | |
17 | 7354 | DmMiX | -2.44% | 0.1 | |
18 | 7283 | 愛三工 | -2.43% | 0.3 | |
19 | 3841 | ジーダット | -2.33% | 19.0 | (9/3)ストップ高 東証 |
20 | 7266 | 今仙電機 | -2.32% | 0.3 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。