10日の株式市場で、ランドネット(2991)やテックファーム(3625)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で10日の基準値を大きく上回る水準で約定した。ランドネットの約定価格は基準値に比べ24.78%高、テックファームは同15.99%高だった。また、主要銘柄では住友電(5802)が基準値を2.91%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<9月10日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2991 | ランドネット | +24.78% | 4.6 | (9/9)通期決算 経常利益 84.9%増 |
2 | 6522 | アスタリスク | +17.54% | 1.1 | |
3 | 3625 | テックファーム | +15.99% | 69.0 | (9/9)ストップ高 東証 |
4 | 4268 | エッジテクノ | +15.70% | 0.1 | (9/9)エッジテクノがストップ高買い気配 千葉銀が1株841円でTOB(NQN) |
5 | 2983 | アールプランナ | +15.08% | 0.1 | (9/9)業績上方修正 通期経常利益9.7億円→15億円 |
6 | 2180 | サニーサイド | +14.78% | 0.3 | |
7 | 8946 | エイシアンスター | +10.53% | 0.1 | |
8 | 4376 | くふうC | +10.16% | 0.2 | |
9 | 7359 | 東京通信 | +7.82% | 1.7 | |
10 | 9675 | 常磐興 | +7.66% | 38.0 | (9/10)米フォートレス、常磐興を買収へ 1株1650円でTOB(NQNなど) |
11 | 6063 | EAJ | +7.66% | 0.4 | |
12 | 3121 | マーチャント | +6.93% | 0.2 | |
13 | 5610 | 大和重 | +6.71% | 0.4 | (9/9)空売り規制対象 東証 |
14 | 4593 | ヘリオス | +6.36% | 122.7 | (9/9)適時開示:米国FDAとのARDSグローバル第3相試験デザインに関する合意について |
15 | 4476 | AI CROSS | +6.16% | 0.1 | |
16 | 9363 | 大 運 | +6.09% | 54.6 | (9/9)ストップ高 東証 |
17 | 9353 | 桜島埠 | +5.90% | 13.0 | (9/9)ストップ高 東証 |
18 | 7715 | 長野計器 | +5.07% | 0.3 | |
19 | 6547 | グリーンズ | +4.94% | 2.8 | |
20 | 4173 | WACUL | +4.93% | 0.8 |
アピリッツ(4174)やストリーム(3071) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで10日の基準値を下回る水準で約定した。アピリッツの約定価格は基準値に比べ7.98%安、ストリームは同7.22%安だった。また、主要銘柄ではJFE(5411)が基準値を1.26%下回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<9月10日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7689 | コ パ | -9.39% | 0.1 | |
2 | 4174 | アピリッツ | -7.98% | 2.9 | (9/9)業績下方修正 通期純利益4.3億円→1.59億円 |
3 | 3071 | ストリーム | -7.22% | 43.6 | (9/9)業績下方修正 通期純利益3.62億円→1.54億円 |
4 | 9692 | シーイーシー | -6.89% | 0.9 | (9/10)純利益10減 2〜7月(日経) |
5 | 9166 | GENDA | -5.98% | 46.5 | (9/10)今期、売上高97%増に上方修正 M&A案件が寄与(NQN) |
6 | 2438 | アスカネット | -5.55% | 3.4 | (9/9)1Q決算 |
7 | 2301 | 学 情 | -4.06% | 3.2 | (9/10)11〜7月単独税引き益12%増 転職イベント寄与(日経) |
8 | 9973 | KOZOHD | -4.00% | 112.7 | |
9 | 6034 | MRT | -3.34% | 7.9 | (9/9)現引き停止 開始日 東証 |
10 | 2695 | くら寿司 | -2.95% | 9.6 | (9/10)11〜7月最終44億円黒字 訪日客やコラボで(日経) |
11 | 2134 | キタハマキャピ | -2.86% | 111.1 | (9/9)空売り規制対象 東証 |
12 | 6919 | ケ ル | -2.85% | 0.2 | |
13 | 8918 | ランド | -2.50% | 77.3 | (9/9)空売り規制対象 東証 |
14 | 2338 | クオンタムS | -1.96% | 0.2 | (9/9)適時開示:2023年10月23日付開示当社が取り扱うNVIDIA製GPU搭載サーバーの販売の中止に関するお知らせ |
15 | 7856 | 萩原工業 | -1.79% | 0.8 | (9/9)3Q決算 経常利益 13.5%増 |
16 | 7362 | T.S.I | -1.74% | 0.4 | (9/9)空売り規制対象 東証 |
17 | 2388 | ウェッジHD | -1.71% | 0.2 | |
18 | 3180 | Bガレージ | -1.66% | 0.6 | (9/10)5〜7月純利益6%減 自社株買い2億円(日経) |
19 | 4169 | エネチェンジ | -1.65% | 2.7 | (9/3)新事業計画発表 26年3月期経常黒字化へ(日経) |
20 | 4586 | メドレックス | -1.65% | 18.1 | (9/5)適時開示:MRX-4TZTに関する特許査定(日本)のお知らせ |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。