【日経QUICKニュース(NQN)】今日の主な決算・業績発表予定をまとめています。
【2024年4~12月期】
発表時間 | 銘柄名(銘柄コード) |
---|---|
11:30 | 川重(7012) |
12:30 | エーザイ(4523) |
13:00 | 大成建(1801)、 IHI(7013)、 マツダ(7261)、 SUBARU(7270) |
13:30 | 三井不(8801) |
14:00 | いすゞ(7202)、 NTT(9432) |
15:00 | コクサイエレ(6525) |
15:30 | ディーエヌエ(2432)、 太陽誘電(6976)、 三菱地所(8802) |
未定 | SBI(8473) |
【2024年12月期】
発表時間 | 銘柄名(銘柄コード) |
---|---|
15:30 | SUMCO(3436) |
※この日程は、前日までの予定に基づいて作成したものです。当日、変更になる場合があります。