【日経QUICKニュース(NQN)】今日の主な決算・業績発表予定をまとめています。
2024年4~12月期
発表時間 | 銘柄名(銘柄コード) |
---|---|
13:00 | 東レ(3402) |
15:00 | 日本製鋼所(5631) |
15:30 | 住友鉱(5713) |
15:30 | 古河電(5801) |
15:30 | リクルート(6098) |
15:30 | マネックスG(8698) |
15:30 | ニトリHD(9843) |
15:30 | ソフトバンクグループ(SBG、9984) |
15時30分以降 | カバー(5253) |
15:35 | 楽天銀行(5838) |
未定 | 三井E&S(7003) |
2024年12月期
発表時間 | 銘柄名(銘柄コード) |
---|---|
15:00 | ヤマハ発動機(7272) |
15:30 | シマノ(7309) |
※この日程は、前日までの予定に基づいて作成したものです。当日、変更になる場合があります。
<関連記事> |