【日経QUICKニュース(NQN)】今日の主な決算・業績発表予定をまとめています。
2024年4~12月期
発表時間 | 銘柄名(銘柄コード) |
---|---|
13:00 | ENEOS (5020) |
14:00 | SMC (6273) |
14:00 | T&D (8795) |
14:30 | 第一生命HD (8750) |
15:30 | オリンパス (7733) |
15:30 | サンリオ (8136) |
15:30 | MS&AD (8725) |
15:30 | 東京海上 (8766) |
15:30 | キオクシア (285A) |
15時30分ごろ | 日本郵政 (6178) |
15時30分ごろ | かんぽ生命 (7181) |
15時30分ごろ | ゆうちょ銀 (7182) |
16:00 | SOMPO (8630) |
2024年12月期
発表時間 | 銘柄名(銘柄コード) |
---|---|
13:00 | アシックス (7936) |
13:30 | 大塚HD (4578) |
15:30 | キリンHD (2503) |
15:30 | 楽天グループ (4755) |
15:30 | 荏原 (6361) |
16:00 | ダイフク (6383) |
※この日程は、前日までの予定に基づいて作成したものです。当日、変更になる場合があります。
<関連記事> |