【日経QUICKニュース(NQN)】今日の主な決算・業績発表予定をまとめています。
【2024年4~12月期】
発表時間 | 銘柄名(銘柄コード) |
---|---|
11:00 | 東海東京(8616) |
11:20 | デンソー(6902) |
11:30 | 大和証G(8601) |
11:40 | 豊田織(6201) |
12:00 | 商船三井(9104) |
12:30 | さくらネット(3778) |
13:00 | 第一三共(4568) |
14:30 | コマツ(6301), TDK(6762) |
14:40 | 東ガス(9531) |
15:00 | ZOZO(3092), 豊田通商(8015) |
15:30 | TOTO(5332), 日立(6501), ソシオネクス(6526), 富士通(6702), 丸八証券(8700), 京成(9009), コナミG(9766) |
15:35 | スクリン(7735) |
16:00 | キーエンス(6861), りそなHD(8308), 三井住友トラ(8309), 関西電(9503) |
16:30 | 岩井コスモ(8707) |
【2024年7~12月期】
発表時間 | 銘柄名(銘柄コード) |
---|---|
16:00 | レーザーテク(6920) |
※この日程は、前日までの予定に基づいて作成したものです。当日、変更になる場合があります。