11日の株式市場で、クラダシ(5884)やリバーエレテク(6666)が注目されそうだ。いずれも前営業日夜間の私設取引システム(PTS)で11日の基準値を大きく上回る水準で約定した。クラダシの約定価格は基準値に比べ23.55%高、リバーエレテクは同18.69%高だった。また、主要銘柄では古河電(5801)が基準値を2.52%上回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値上がり銘柄>
<6月11日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5884 | クラダシ | +23.55% | 214.0 | (6/10)ストップ高 東証 |
2 | 6666 | リバーエレテク | +18.69% | 38.6 | (6/10)適時開示:中期経営計画『R2026』策定に関するお知らせ |
3 | 4896 | ケイファーマ | +17.32% | 1.1 | (6/10)年初来高値更新 東証 |
4 | 5572 | リッジアイ | +14.31% | 11.2 | (6/10)業績上方修正 通期営業利益1.02億円→1.5億円 |
5 | 6181 | タメニー | +14.09% | 154.5 | (6/7)年初来高値更新 東証 |
6 | 4054 | 日本情報 | +12.32% | 9.8 | (6/10)自社株買い(枠設定) 発表日 |
7 | 7073 | ジェイック | +10.29% | 4.2 | (6/10)ストップ高 東証 |
8 | 2654 | アスモ | +8.90% | 29.3 | (6/10)適時開示:株主優待制度詳細に関するお知らせ |
9 | 3524 | 日東網 | +8.78% | 2.6 | (6/10)業績上方修正 通期純利益2億円→5.46億円 |
10 | 7116 | ダイワ通信 | +8.70% | 0.4 | |
11 | 5820 | 三ッ星 | +8.32% | 19.0 | (6/10)ストップ高 東証 |
12 | 2695 | くら寿司 | +7.21% | 8.3 | (6/11)『回る』すしでV字回復 今期純利益4倍(日経) |
13 | 9166 | GENDA | +5.72% | 20.7 | (6/11)『ゲーセン』日本から米へ GENDAやラウンドワン出店を加速 アニメグッズで集客(日経) |
14 | 4441 | トビラシステム | +5.60% | 4.2 | (6/10)2Q決算 経常利益 22.8%増 |
15 | 2929 | ファーマフーズ | +5.57% | 13.1 | (6/10)3Q決算 経常利益 2.0倍 |
16 | 6584 | 三桜工 | +5.44% | 5.4 | |
17 | 4376 | くふうC | +4.96% | 1.0 | (6/4)自社株買い(買付) 発表日 |
18 | 7083 | AHCG | +4.70% | 13.9 | |
19 | 1711 | SDSHD | +4.69% | 0.5 | (6/4)適時開示:役員体制に関するお知らせ |
20 | 3672 | オルトプラス | +3.94% | 0.1 |
サワイGHD(4887)やB&P(7804) も注目されそうだ。いずれも前営業日夜間のPTSで11日の基準値を下回る水準で約定した。サワイGHDの約定価格は基準値に比べ16.58%安、B&Pは同7.16%安だった。また、主要銘柄では住友ファーマ(4506)が基準値を1.14%下回る水準で約定した。
<夜間PTSで基準値対比の値下がり銘柄>
<6月11日 0時20分時点>順位 | コード | 銘柄名 | 基準値比 | 売買高 (千株) | イベント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4650 | SDエンター | -27.05% | 0.1 | |
2 | 4887 | サワイGHD | -16.58% | 0.1 | (6/7)サワイGHDが4.6%安 新中計で株主還元強化も材料出尽くし(NQN) |
3 | 8562 | 福島銀 | -14.81% | 0.4 | |
4 | 7804 | B&P | -7.16% | 7.9 | (6/10)2Q決算 経常利益 15.9%増 |
5 | 3180 | Bガレージ | -6.65% | 5.1 | (6/10)通期決算 経常利益 27%増 |
6 | 8914 | エリアリンク | -4.65% | 0.3 | (6/10)年初来高値更新 東証 |
7 | 2163 | アルトナー | -4.51% | 3.8 | (6/10)1Q決算 経常利益 0.6%減 |
8 | 7878 | 光・彩 | -4.48% | 5.5 | (6/10)光・彩が19.3%高 2〜4月期の税引き利益が4.3倍(NQN) |
9 | 3804 | システムディ | -3.80% | 0.1 | (6/10)2Q決算 経常利益 6.9%減 |
10 | 6522 | アスタリスク | -3.77% | 19.9 | (6/11)信用規制開始 開始日 東証 |
11 | 3246 | コーセーアールイ | -3.44% | 1.2 | (6/10)1Q決算 経常利益 97.2%減 |
12 | 3542 | VEGA | -3.27% | 0.4 | (6/10)適時開示:2024年5月の月次業績に関するお知らせ |
13 | 8166 | タカキュー | -3.12% | 0.2 | (6/5)月次売上高 2024/05 全社売上高 87.5% |
14 | 1436 | グリーンエナシ | -3.09% | 0.7 | (6/10)通期決算 経常利益 2.5%減 |
15 | 3779 | J・エスコムHD | -2.61% | 2.6 | |
16 | 8918 | ランド | -2.50% | 154.2 | (6/10)空売り規制対象 東証 |
17 | 4238 | ミライアル | -2.45% | 1.0 | (6/10)業績修正 新規予想 半期営業利益6.45億円(前期比44%減) |
18 | 3747 | インタトレード | -2.42% | 0.1 | |
19 | 7829 | サマンサJP | -2.22% | 2.0 | (6/11)信用銘柄取消 選定取消日 東証 |
20 | 3823 | WHYHOWDO | -2.20% | 167.3 |
※「寄り前ランキング」は、QUICK AI速報としてQr1などQUICKの情報端末でニュース配信中。QUICK Knowledge特設サイトは、QUICKの情報端末でご覧いただけます。